పంచాంగం · Monday, 27 April 2026
ఏకాదశి 6:16 PM వరకు → ద్వాదశి 6:52 PM · పూర్వ ఫల్గుణి 9:19 PM వరకు → ఉత్తర ఫల్గుణి 10:36 PM
Mohini Ekadashi
Monday, 27 April 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
5:57 AM
సూర్యాస్తమయం
6:53 PM
చంద్రోదయం
3:12 PM
చంద్రాస్తమయం
3:09 AM
వారం
సోమవారం
తిథి
ఏకాదశి 6:16 PM వరకు → ద్వాదశి 6:52 PM, Apr 28 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
పూర్వ ఫల్గుణి 9:19 PM వరకు → ఉత్తర ఫల్గుణి 10:36 PM, Apr 28 వరకు
యోగం
ధ్రువ 9:36 PM వరకు → వ్యాఘాత 9:04 PM, Apr 28 వరకు
కరణం
వణిజ 6:08 AM వరకు → విష్టి 6:16 PM వరకు → బవ 6:31 AM, Apr 28 వరకు
చంద్ర రాశి
సింహం 3:36 AM, Apr 28 వరకు → కన్య 1:14 PM, Apr 30 వరకు
సూర్య రాశి
మేషం
మాసం (అమాంత)
వైశాఖం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
వైశాఖం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
వసంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:59 AM – 12:51 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:28 AM – 5:12 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
7:34 AM – 9:11 AM
యమగండం
10:48 AM – 12:25 PM
గుళిక కాలం
2:02 PM – 3:39 PM
పండుగలు
Mohini Ekadashi
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 5:57 AM – 7:34 AM |
| కాల Avoid | 7:34 AM – 9:11 AM |
| శుభ Good | 9:11 AM – 10:48 AM |
| రోగ Avoid | 10:48 AM – 12:25 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:25 PM – 2:02 PM |
| చర Neutral | 2:02 PM – 3:39 PM |
| లాభ Good | 3:39 PM – 5:16 PM |
| అమృత Good | 5:16 PM – 6:53 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 6:53 PM – 8:16 PM |
| రోగ Avoid | 8:16 PM – 9:38 PM |
| కాల Avoid | 9:38 PM – 11:01 PM |
| లాభ Good | 11:01 PM – 12:24 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:24 AM – 1:47 AM |
| శుభ Good | 1:47 AM – 3:10 AM |
| అమృత Good | 3:10 AM – 4:33 AM |
| చర Neutral | 4:33 AM – 5:56 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 5:53 AM | 6:35 PM | 7:28 AM – 9:03 AM | 10:39 AM – 12:14 PM | 1:49 PM – 3:24 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:33 AM | 6:17 PM | 7:09 AM – 8:44 AM | 10:20 AM – 11:55 AM | 1:30 PM – 3:06 PM |
| విజయవాడ | 5:45 AM | 6:25 PM | 7:20 AM – 8:55 AM | 10:30 AM – 12:05 PM | 1:40 PM – 3:15 PM |
| తిరుపతి | 5:53 AM | 6:27 PM | 7:27 AM – 9:01 AM | 10:36 AM – 12:10 PM | 1:44 PM – 3:19 PM |
| చెన్నై | 5:50 AM | 6:23 PM | 7:24 AM – 8:58 AM | 10:33 AM – 12:07 PM | 1:41 PM – 3:15 PM |
| బెంగళూరు | 6:01 AM | 6:34 PM | 7:35 AM – 9:09 AM | 10:43 AM – 12:17 PM | 1:51 PM – 3:26 PM |
| ముంబై | 6:13 AM | 6:59 PM | 7:49 AM – 9:25 AM | 11:00 AM – 12:36 PM | 2:12 PM – 3:48 PM |
| పుణె | 6:10 AM | 6:55 PM | 7:45 AM – 9:21 AM | 10:57 AM – 12:32 PM | 2:08 PM – 3:44 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:44 AM | 6:54 PM | 7:23 AM – 9:02 AM | 10:40 AM – 12:19 PM | 1:58 PM – 3:36 PM |
| కోల్కతా | 5:07 AM | 6:02 PM | 6:44 AM – 8:21 AM | 9:58 AM – 11:34 AM | 1:11 PM – 2:48 PM |
| అహమదాబాద్ | 6:10 AM | 7:05 PM | 7:47 AM – 9:24 AM | 11:01 AM – 12:38 PM | 2:14 PM – 3:51 PM |
| జైపూర్ | 5:52 AM | 6:57 PM | 7:30 AM – 9:08 AM | 10:47 AM – 12:25 PM | 2:03 PM – 3:41 PM |
| లక్నో | 5:32 AM | 6:37 PM | 7:10 AM – 8:48 AM | 10:26 AM – 12:04 PM | 1:42 PM – 3:20 PM |
| వారణాసి | 5:25 AM | 6:26 PM | 7:03 AM – 8:41 AM | 10:18 AM – 11:56 AM | 1:34 PM – 3:11 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:30 AM | 6:31 PM | 7:07 AM – 8:45 AM | 10:23 AM – 12:00 PM | 1:38 PM – 3:16 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:08 AM | 6:32 PM | 7:41 AM – 9:14 AM | 10:47 AM – 12:20 PM | 1:53 PM – 3:26 PM |
| కొచ్చి | 6:09 AM | 6:36 PM | 7:43 AM – 9:16 AM | 10:49 AM – 12:23 PM | 1:56 PM – 3:29 PM |
| మదురై | 6:02 AM | 6:29 PM | 7:35 AM – 9:09 AM | 10:42 AM – 12:15 PM | 1:49 PM – 3:22 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:05 AM | 6:34 PM | 7:39 AM – 9:13 AM | 10:46 AM – 12:20 PM | 1:54 PM – 3:27 PM |
| నాగపూర్ | 5:46 AM | 6:37 PM | 7:22 AM – 8:59 AM | 10:35 AM – 12:11 PM | 1:48 PM – 3:24 PM |
| ఇండోర్ | 5:57 AM | 6:52 PM | 7:34 AM – 9:11 AM | 10:48 AM – 12:24 PM | 2:01 PM – 3:38 PM |
| సూరత్ | 6:11 AM | 7:02 PM | 7:47 AM – 9:24 AM | 11:00 AM – 12:36 PM | 2:13 PM – 3:49 PM |
| పాట్నా | 5:16 AM | 6:18 PM | 6:54 AM – 8:32 AM | 10:10 AM – 11:47 AM | 1:25 PM – 3:03 PM |
| చండీగఢ్ | 5:43 AM | 6:58 PM | 7:22 AM – 9:02 AM | 10:41 AM – 12:21 PM | 2:00 PM – 3:40 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:20 AM | 6:09 PM | 6:56 AM – 8:32 AM | 10:08 AM – 11:44 AM | 1:21 PM – 2:57 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी