పంచాంగం · Tuesday, 14 April 2026
ద్వాదశి 12:13 AM · శతభిష 4:06 PM వరకు → పూర్వభాద్ర 3:23 PM
Puthandu (Tamil New Year) · Vishu · Baisakhi · Mesha Sankranti
Tuesday, 14 April 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:07 AM
సూర్యాస్తమయం
6:47 PM
చంద్రోదయం
3:51 AM
చంద్రాస్తమయం
3:46 PM
వారం
మంగళవారం
తిథి
ద్వాదశి 12:13 AM, Apr 15 వరకు → త్రయోదశి 10:32 PM, Apr 15 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
శతభిష 4:06 PM వరకు → పూర్వభాద్ర 3:23 PM, Apr 15 వరకు
యోగం
శుక్ల 3:39 PM వరకు → బ్రహ్మ 1:25 PM, Apr 15 వరకు
కరణం
కౌలవ 12:47 PM వరకు → తైతిల 12:13 AM, Apr 15 వరకు → గర 11:28 AM, Apr 15 వరకు
చంద్ర రాశి
కుంభం 9:38 AM, Apr 15 వరకు
సూర్య రాశి
మీనం
మాసం (అమాంత)
చైత్రం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
వైశాఖం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
వసంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:02 PM – 12:53 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:37 AM – 5:22 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
3:37 PM – 5:12 PM
యమగండం
9:17 AM – 10:52 AM
గుళిక కాలం
12:27 PM – 2:02 PM
పండుగలు
Puthandu (Tamil New Year) · Vishu · Baisakhi · Mesha Sankranti
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 6:07 AM – 7:42 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 7:42 AM – 9:17 AM |
| చర Neutral | 9:17 AM – 10:52 AM |
| లాభ Good | 10:52 AM – 12:27 PM |
| అమృత Good | 12:27 PM – 2:02 PM |
| కాల Avoid | 2:02 PM – 3:37 PM |
| శుభ Good | 3:37 PM – 5:12 PM |
| రోగ Avoid | 5:12 PM – 6:47 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| కాల Avoid | 6:47 PM – 8:12 PM |
| లాభ Good | 8:12 PM – 9:37 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 9:37 PM – 11:02 PM |
| శుభ Good | 11:02 PM – 12:27 AM |
| అమృత Good | 12:27 AM – 1:52 AM |
| చర Neutral | 1:52 AM – 3:17 AM |
| రోగ Avoid | 3:17 AM – 4:42 AM |
| కాల Avoid | 4:42 AM – 6:07 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:01 AM | 6:32 PM | 3:24 PM – 4:58 PM | 9:09 AM – 10:43 AM | 12:16 PM – 1:50 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:42 AM | 6:13 PM | 3:05 PM – 4:39 PM | 8:50 AM – 10:24 AM | 11:58 AM – 1:31 PM |
| విజయవాడ | 5:53 AM | 6:23 PM | 3:15 PM – 4:49 PM | 9:00 AM – 10:34 AM | 12:08 PM – 1:42 PM |
| తిరుపతి | 6:00 AM | 6:25 PM | 3:19 PM – 4:52 PM | 9:06 AM – 10:40 AM | 12:13 PM – 1:46 PM |
| చెన్నై | 5:57 AM | 6:22 PM | 3:15 PM – 4:48 PM | 9:03 AM – 10:36 AM | 12:09 PM – 1:42 PM |
| బెంగళూరు | 6:08 AM | 6:32 PM | 3:26 PM – 4:59 PM | 9:14 AM – 10:47 AM | 12:20 PM – 1:53 PM |
| ముంబై | 6:22 AM | 6:56 PM | 3:47 PM – 5:21 PM | 9:31 AM – 11:05 AM | 12:39 PM – 2:13 PM |
| పుణె | 6:19 AM | 6:51 PM | 3:43 PM – 5:17 PM | 9:27 AM – 11:01 AM | 12:35 PM – 2:09 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:57 AM | 6:46 PM | 3:34 PM – 5:10 PM | 9:09 AM – 10:46 AM | 12:22 PM – 1:58 PM |
| కోల్కతా | 5:18 AM | 5:56 PM | 2:47 PM – 4:22 PM | 8:27 AM – 10:02 AM | 11:37 AM – 1:12 PM |
| అహమదాబాద్ | 6:20 AM | 7:00 PM | 3:50 PM – 5:25 PM | 9:30 AM – 11:05 AM | 12:40 PM – 2:15 PM |
| జైపూర్ | 6:04 AM | 6:50 PM | 3:39 PM – 5:15 PM | 9:16 AM – 10:52 AM | 12:27 PM – 2:03 PM |
| లక్నో | 5:44 AM | 6:30 PM | 3:18 PM – 4:54 PM | 8:55 AM – 10:31 AM | 12:07 PM – 1:42 PM |
| వారణాసి | 5:37 AM | 6:20 PM | 3:09 PM – 4:45 PM | 8:48 AM – 10:23 AM | 11:59 AM – 1:34 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:41 AM | 6:25 PM | 3:14 PM – 4:49 PM | 8:52 AM – 10:28 AM | 12:03 PM – 1:39 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:14 AM | 6:32 PM | 3:27 PM – 4:59 PM | 9:18 AM – 10:50 AM | 12:23 PM – 1:55 PM |
| కొచ్చి | 6:15 AM | 6:35 PM | 3:30 PM – 5:03 PM | 9:20 AM – 10:53 AM | 12:25 PM – 1:58 PM |
| మదురై | 6:08 AM | 6:28 PM | 3:23 PM – 4:55 PM | 9:13 AM – 10:45 AM | 12:18 PM – 1:50 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:12 AM | 6:33 PM | 3:28 PM – 5:01 PM | 9:17 AM – 10:50 AM | 12:23 PM – 1:55 PM |
| నాగపూర్ | 5:56 AM | 6:32 PM | 3:23 PM – 4:58 PM | 9:05 AM – 10:40 AM | 12:14 PM – 1:49 PM |
| ఇండోర్ | 6:07 AM | 6:47 PM | 3:37 PM – 5:12 PM | 9:17 AM – 10:52 AM | 12:27 PM – 2:02 PM |
| సూరత్ | 6:21 AM | 6:57 PM | 3:48 PM – 5:23 PM | 9:30 AM – 11:05 AM | 12:39 PM – 2:14 PM |
| పాట్నా | 5:28 AM | 6:12 PM | 3:01 PM – 4:36 PM | 8:39 AM – 10:14 AM | 11:50 AM – 1:25 PM |
| చండీగఢ్ | 5:57 AM | 6:50 PM | 3:37 PM – 5:13 PM | 9:10 AM – 10:47 AM | 12:23 PM – 2:00 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:30 AM | 6:05 PM | 2:56 PM – 4:30 PM | 8:38 AM – 10:13 AM | 11:47 AM – 1:22 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी