పంచాంగం · Wednesday, 3 September 2025
ఏకాదశి 4:23 AM · పూర్వాషాఢ 11:09 PM వరకు → ఉత్తరాషాఢ 11:44 PM
Parsva Ekadashi
Wednesday, 3 September 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:10 AM
సూర్యాస్తమయం
6:42 PM
చంద్రోదయం
3:43 PM
చంద్రాస్తమయం
1:27 AM
వారం
బుధవారం
తిథి
ఏకాదశి 4:23 AM, Sep 4 వరకు → ద్వాదశి 4:09 AM, Sep 5 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
పూర్వాషాఢ 11:09 PM వరకు → ఉత్తరాషాఢ 11:44 PM, Sep 4 వరకు
యోగం
ఆయుష్మాన్ 4:17 PM వరకు → సౌభాగ్య 3:22 PM, Sep 4 వరకు
కరణం
వణిజ 4:13 PM వరకు → విష్టి 4:23 AM, Sep 4 వరకు → బవ 4:21 PM, Sep 4 వరకు
చంద్ర రాశి
ధనుస్సు 5:21 AM, Sep 4 వరకు → మకరం 11:21 AM, Sep 6 వరకు
సూర్య రాశి
సింహం
మాసం (అమాంత)
భాద్రపదం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
భాద్రపదం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
వర్ష
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:01 PM – 12:51 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:38 AM – 5:24 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:26 PM – 2:00 PM
యమగండం
7:44 AM – 9:18 AM
గుళిక కాలం
10:52 AM – 12:26 PM
పండుగలు
Parsva Ekadashi
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 6:10 AM – 7:44 AM |
| అమృత Good | 7:44 AM – 9:18 AM |
| కాల Avoid | 9:18 AM – 10:52 AM |
| శుభ Good | 10:52 AM – 12:26 PM |
| రోగ Avoid | 12:26 PM – 2:00 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 2:00 PM – 3:34 PM |
| చర Neutral | 3:34 PM – 5:08 PM |
| లాభ Good | 5:08 PM – 6:42 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 6:42 PM – 8:08 PM |
| శుభ Good | 8:08 PM – 9:34 PM |
| అమృత Good | 9:34 PM – 11:00 PM |
| చర Neutral | 11:00 PM – 12:26 AM |
| రోగ Avoid | 12:26 AM – 1:52 AM |
| కాల Avoid | 1:52 AM – 3:18 AM |
| లాభ Good | 3:18 AM – 4:44 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 4:44 AM – 6:10 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:03 AM | 6:28 PM | 12:15 PM – 1:48 PM | 7:36 AM – 9:09 AM | 10:42 AM – 12:15 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:43 AM | 6:09 PM | 11:56 AM – 1:30 PM | 7:17 AM – 8:50 AM | 10:23 AM – 11:56 AM |
| విజయవాడ | 5:54 AM | 6:19 PM | 12:07 PM – 1:40 PM | 7:27 AM – 9:01 AM | 10:34 AM – 12:07 PM |
| తిరుపతి | 6:01 AM | 6:22 PM | 12:12 PM – 1:44 PM | 7:34 AM – 9:06 AM | 10:39 AM – 12:12 PM |
| చెన్నై | 5:58 AM | 6:18 PM | 12:08 PM – 1:41 PM | 7:30 AM – 9:03 AM | 10:36 AM – 12:08 PM |
| బెంగళూరు | 6:09 AM | 6:29 PM | 12:19 PM – 1:51 PM | 7:41 AM – 9:14 AM | 10:46 AM – 12:19 PM |
| ముంబై | 6:24 AM | 6:51 PM | 12:38 PM – 2:11 PM | 7:57 AM – 9:31 AM | 11:04 AM – 12:38 PM |
| పుణె | 6:20 AM | 6:47 PM | 12:34 PM – 2:07 PM | 7:54 AM – 9:27 AM | 11:00 AM – 12:34 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:00 AM | 6:40 PM | 12:20 PM – 1:55 PM | 7:35 AM – 9:10 AM | 10:45 AM – 12:20 PM |
| కోల్కతా | 5:20 AM | 5:52 PM | 11:36 AM – 1:10 PM | 6:54 AM – 8:28 AM | 10:02 AM – 11:36 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:23 AM | 6:55 PM | 12:39 PM – 2:13 PM | 7:57 AM – 9:31 AM | 11:05 AM – 12:39 PM |
| జైపూర్ | 6:07 AM | 6:45 PM | 12:26 PM – 2:01 PM | 7:42 AM – 9:17 AM | 10:51 AM – 12:26 PM |
| లక్నో | 5:47 AM | 6:24 PM | 12:05 PM – 1:40 PM | 7:21 AM – 8:56 AM | 10:31 AM – 12:05 PM |
| వారణాసి | 5:39 AM | 6:15 PM | 11:57 AM – 1:32 PM | 7:14 AM – 8:48 AM | 10:23 AM – 11:57 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:44 AM | 6:20 PM | 12:02 PM – 1:36 PM | 7:18 AM – 8:53 AM | 10:27 AM – 12:02 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:14 AM | 6:29 PM | 12:22 PM – 1:54 PM | 7:46 AM – 9:18 AM | 10:50 AM – 12:22 PM |
| కొచ్చి | 6:16 AM | 6:33 PM | 12:24 PM – 1:56 PM | 7:48 AM – 9:20 AM | 10:52 AM – 12:24 PM |
| మదురై | 6:08 AM | 6:25 PM | 12:17 PM – 1:49 PM | 7:40 AM – 9:13 AM | 10:45 AM – 12:17 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:12 AM | 6:31 PM | 12:21 PM – 1:54 PM | 7:45 AM – 9:17 AM | 10:49 AM – 12:21 PM |
| నాగపూర్ | 5:58 AM | 6:28 PM | 12:13 PM – 1:47 PM | 7:32 AM – 9:05 AM | 10:39 AM – 12:13 PM |
| ఇండోర్ | 6:10 AM | 6:42 PM | 12:26 PM – 2:00 PM | 7:44 AM – 9:18 AM | 10:52 AM – 12:26 PM |
| సూరత్ | 6:23 AM | 6:53 PM | 12:38 PM – 2:12 PM | 7:57 AM – 9:30 AM | 11:04 AM – 12:38 PM |
| పాట్నా | 5:31 AM | 6:07 PM | 11:49 AM – 1:23 PM | 7:05 AM – 8:40 AM | 10:14 AM – 11:49 AM |
| చండీగఢ్ | 6:00 AM | 6:44 PM | 12:22 PM – 1:57 PM | 7:36 AM – 9:11 AM | 10:47 AM – 12:22 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:31 AM | 6:00 PM | 11:46 AM – 1:20 PM | 7:05 AM – 8:39 AM | 10:12 AM – 11:46 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी