పంచాంగం · Tuesday, 7 October 2025
పౌర్ణమి 9:18 AM వరకు → ప్రతిపద 5:54 AM · రేవతి 1:28 AM
Ashwin Purnima
Tuesday, 7 October 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:21 AM
సూర్యాస్తమయం
6:08 PM
చంద్రోదయం
6:13 PM
చంద్రాస్తమయం
6:16 AM
వారం
మంగళవారం
తిథి
పౌర్ణమి 9:18 AM వరకు → ప్రతిపద 5:54 AM, Oct 8 వరకు → ద్వితీయ 2:23 AM, Oct 9 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
రేవతి 1:28 AM, Oct 8 వరకు → అశ్విని 10:45 PM, Oct 8 వరకు
యోగం
ధ్రువ 9:31 AM వరకు → వ్యాఘాత 5:35 AM, Oct 8 వరకు → హర్షణ 1:33 AM, Oct 9 వరకు
కరణం
బవ 9:18 AM వరకు → బాలవ 7:37 PM వరకు → కౌలవ 5:54 AM, Oct 8 వరకు → తైతిల 4:09 PM, Oct 8 వరకు
చంద్ర రాశి
మీనం 1:28 AM, Oct 8 వరకు → మేషం 1:23 AM, Oct 10 వరకు
సూర్య రాశి
కన్య
మాసం (అమాంత)
ఆశ్వయుజం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఆశ్వయుజం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
శరద్
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:51 AM – 12:38 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:43 AM – 5:32 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
3:11 PM – 4:40 PM
యమగండం
9:18 AM – 10:46 AM
గుళిక కాలం
12:15 PM – 1:43 PM
పండుగలు
Ashwin Purnima
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 6:21 AM – 7:49 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 7:49 AM – 9:18 AM |
| చర Neutral | 9:18 AM – 10:46 AM |
| లాభ Good | 10:46 AM – 12:15 PM |
| అమృత Good | 12:15 PM – 1:43 PM |
| కాల Avoid | 1:43 PM – 3:11 PM |
| శుభ Good | 3:11 PM – 4:40 PM |
| రోగ Avoid | 4:40 PM – 6:08 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| కాల Avoid | 6:08 PM – 7:40 PM |
| లాభ Good | 7:40 PM – 9:12 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 9:12 PM – 10:43 PM |
| శుభ Good | 10:43 PM – 12:15 AM |
| అమృత Good | 12:15 AM – 1:46 AM |
| చర Neutral | 1:46 AM – 3:18 AM |
| రోగ Avoid | 3:18 AM – 4:49 AM |
| కాల Avoid | 4:49 AM – 6:21 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:07 AM | 6:00 PM | 3:02 PM – 4:31 PM | 9:06 AM – 10:35 AM | 12:04 PM – 1:33 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:49 AM | 5:41 PM | 2:43 PM – 4:12 PM | 8:47 AM – 10:16 AM | 11:45 AM – 1:14 PM |
| విజయవాడ | 5:58 AM | 5:52 PM | 2:53 PM – 4:23 PM | 8:57 AM – 10:26 AM | 11:55 AM – 1:24 PM |
| తిరుపతి | 6:02 AM | 5:58 PM | 2:59 PM – 4:28 PM | 9:01 AM – 10:31 AM | 12:00 PM – 1:30 PM |
| చెన్నై | 5:59 AM | 5:55 PM | 2:56 PM – 4:25 PM | 8:58 AM – 10:27 AM | 11:57 AM – 1:26 PM |
| బెంగళూరు | 6:09 AM | 6:06 PM | 3:06 PM – 4:36 PM | 9:08 AM – 10:38 AM | 12:07 PM – 1:37 PM |
| ముంబై | 6:31 AM | 6:22 PM | 3:24 PM – 4:53 PM | 9:28 AM – 10:57 AM | 12:26 PM – 1:55 PM |
| పుణె | 6:26 AM | 6:18 PM | 3:20 PM – 4:49 PM | 9:24 AM – 10:53 AM | 12:22 PM – 1:51 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:17 AM | 6:00 PM | 3:04 PM – 4:32 PM | 9:13 AM – 10:41 AM | 12:09 PM – 1:37 PM |
| కోల్కతా | 5:30 AM | 5:18 PM | 2:21 PM – 3:50 PM | 8:27 AM – 9:56 AM | 11:24 AM – 12:53 PM |
| అహమదాబాద్ | 6:33 AM | 6:21 PM | 3:24 PM – 4:53 PM | 9:30 AM – 10:59 AM | 12:27 PM – 1:56 PM |
| జైపూర్ | 6:22 AM | 6:07 PM | 3:11 PM – 4:39 PM | 9:18 AM – 10:46 AM | 12:14 PM – 1:43 PM |
| లక్నో | 6:02 AM | 5:46 PM | 2:50 PM – 4:18 PM | 8:58 AM – 10:26 AM | 11:54 AM – 1:22 PM |
| వారణాసి | 5:53 AM | 5:39 PM | 2:42 PM – 4:10 PM | 8:49 AM – 10:17 AM | 11:46 AM – 1:14 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:57 AM | 5:43 PM | 2:47 PM – 4:15 PM | 8:54 AM – 10:22 AM | 11:50 AM – 1:18 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:10 AM | 6:10 PM | 3:10 PM – 4:40 PM | 9:10 AM – 10:40 AM | 12:10 PM – 1:40 PM |
| కొచ్చి | 6:13 AM | 6:12 PM | 3:12 PM – 4:42 PM | 9:13 AM – 10:43 AM | 12:13 PM – 1:43 PM |
| మదురై | 6:06 AM | 6:05 PM | 3:05 PM – 4:35 PM | 9:06 AM – 10:35 AM | 12:05 PM – 1:35 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:11 AM | 6:09 PM | 3:09 PM – 4:39 PM | 9:10 AM – 10:40 AM | 12:10 PM – 1:40 PM |
| నాగపూర్ | 6:07 AM | 5:56 PM | 2:59 PM – 4:27 PM | 9:04 AM – 10:33 AM | 12:01 PM – 1:30 PM |
| ఇండోర్ | 6:20 AM | 6:08 PM | 3:11 PM – 4:40 PM | 9:17 AM – 10:46 AM | 12:14 PM – 1:43 PM |
| సూరత్ | 6:32 AM | 6:21 PM | 3:24 PM – 4:52 PM | 9:29 AM – 10:58 AM | 12:26 PM – 1:55 PM |
| పాట్నా | 5:44 AM | 5:30 PM | 2:34 PM – 4:02 PM | 8:41 AM – 10:09 AM | 11:37 AM – 1:05 PM |
| చండీగఢ్ | 6:20 AM | 6:01 PM | 3:06 PM – 4:33 PM | 9:15 AM – 10:43 AM | 12:10 PM – 1:38 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:39 AM | 5:30 PM | 2:32 PM – 4:01 PM | 8:37 AM – 10:06 AM | 11:34 AM – 1:03 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी