పంచాంగం · Friday, 3 October 2025
ఏకాదశి 6:34 PM వరకు → ద్వాదశి 5:10 PM · శ్రవణం 9:34 AM వరకు → ధనిష్ఠ 9:10 AM
Papankusha Ekadashi
Friday, 3 October 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:19 AM
సూర్యాస్తమయం
6:12 PM
చంద్రోదయం
3:44 PM
చంద్రాస్తమయం
2:11 AM
వారం
శుక్రవారం
తిథి
ఏకాదశి 6:34 PM వరకు → ద్వాదశి 5:10 PM, Oct 4 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
శ్రవణం 9:34 AM వరకు → ధనిష్ఠ 9:10 AM, Oct 4 వరకు
యోగం
ధృతి 9:46 PM వరకు → శూల 7:26 PM, Oct 4 వరకు
కరణం
వణిజ 6:59 AM వరకు → విష్టి 6:34 PM వరకు → బవ 5:57 AM, Oct 4 వరకు → బాలవ 5:10 PM, Oct 4 వరకు
చంద్ర రాశి
మకరం 9:28 PM వరకు → కుంభం 12:45 AM, Oct 6 వరకు
సూర్య రాశి
కన్య
మాసం (అమాంత)
ఆశ్వయుజం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఆశ్వయుజం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
శరద్
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:52 AM – 12:39 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:42 AM – 5:31 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
10:47 AM – 12:16 PM
యమగండం
3:14 PM – 4:43 PM
గుళిక కాలం
7:48 AM – 9:17 AM
పండుగలు
Papankusha Ekadashi
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 6:19 AM – 7:48 AM |
| లాభ Good | 7:48 AM – 9:17 AM |
| అమృత Good | 9:17 AM – 10:47 AM |
| కాల Avoid | 10:47 AM – 12:16 PM |
| శుభ Good | 12:16 PM – 1:45 PM |
| రోగ Avoid | 1:45 PM – 3:14 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 3:14 PM – 4:43 PM |
| చర Neutral | 4:43 PM – 6:12 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 6:12 PM – 7:43 PM |
| కాల Avoid | 7:43 PM – 9:14 PM |
| లాభ Good | 9:14 PM – 10:45 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 10:45 PM – 12:16 AM |
| శుభ Good | 12:16 AM – 1:47 AM |
| అమృత Good | 1:47 AM – 3:18 AM |
| చర Neutral | 3:18 AM – 4:49 AM |
| రోగ Avoid | 4:49 AM – 6:20 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:07 AM | 6:03 PM | 10:35 AM – 12:05 PM | 3:04 PM – 4:34 PM | 7:36 AM – 9:06 AM |
| విశాఖపట్నం | 5:48 AM | 5:44 PM | 10:16 AM – 11:46 AM | 2:45 PM – 4:15 PM | 7:17 AM – 8:47 AM |
| విజయవాడ | 5:58 AM | 5:55 PM | 10:27 AM – 11:56 AM | 2:56 PM – 4:25 PM | 7:27 AM – 8:57 AM |
| తిరుపతి | 6:02 AM | 6:01 PM | 10:31 AM – 12:01 PM | 3:01 PM – 4:31 PM | 7:32 AM – 9:02 AM |
| చెన్నై | 5:58 AM | 5:57 PM | 10:28 AM – 11:58 AM | 2:58 PM – 4:28 PM | 7:28 AM – 8:58 AM |
| బెంగళూరు | 6:09 AM | 6:08 PM | 10:39 AM – 12:09 PM | 3:08 PM – 4:38 PM | 7:39 AM – 9:09 AM |
| ముంబై | 6:30 AM | 6:25 PM | 10:58 AM – 12:27 PM | 3:26 PM – 4:56 PM | 7:59 AM – 9:28 AM |
| పుణె | 6:26 AM | 6:21 PM | 10:54 AM – 12:23 PM | 3:22 PM – 4:52 PM | 7:55 AM – 9:24 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:15 AM | 6:05 PM | 10:41 AM – 12:10 PM | 3:07 PM – 4:36 PM | 7:44 AM – 9:13 AM |
| కోల్కతా | 5:29 AM | 5:22 PM | 9:56 AM – 11:25 AM | 2:24 PM – 3:53 PM | 6:58 AM – 8:27 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:32 AM | 6:25 PM | 10:59 AM – 12:29 PM | 3:27 PM – 4:56 PM | 8:01 AM – 9:30 AM |
| జైపూర్ | 6:20 AM | 6:11 PM | 10:47 AM – 12:16 PM | 3:13 PM – 4:42 PM | 7:49 AM – 9:18 AM |
| లక్నో | 6:00 AM | 5:50 PM | 10:26 AM – 11:55 AM | 2:53 PM – 4:22 PM | 7:29 AM – 8:57 AM |
| వారణాసి | 5:51 AM | 5:43 PM | 10:18 AM – 11:47 AM | 2:45 PM – 4:14 PM | 7:20 AM – 8:49 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:56 AM | 5:47 PM | 10:23 AM – 11:51 AM | 2:49 PM – 4:18 PM | 7:25 AM – 8:54 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:10 AM | 6:12 PM | 10:41 AM – 12:11 PM | 3:12 PM – 4:42 PM | 7:41 AM – 9:11 AM |
| కొచ్చి | 6:13 AM | 6:14 PM | 10:44 AM – 12:14 PM | 3:14 PM – 4:44 PM | 7:44 AM – 9:14 AM |
| మదురై | 6:06 AM | 6:07 PM | 10:36 AM – 12:06 PM | 3:07 PM – 4:37 PM | 7:36 AM – 9:06 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:11 AM | 6:11 PM | 10:41 AM – 12:11 PM | 3:11 PM – 4:41 PM | 7:41 AM – 9:11 AM |
| నాగపూర్ | 6:05 AM | 6:00 PM | 10:33 AM – 12:03 PM | 3:01 PM – 4:30 PM | 7:35 AM – 9:04 AM |
| ఇండోర్ | 6:19 AM | 6:12 PM | 10:46 AM – 12:15 PM | 3:14 PM – 4:43 PM | 7:48 AM – 9:17 AM |
| సూరత్ | 6:30 AM | 6:25 PM | 10:58 AM – 12:28 PM | 3:26 PM – 4:55 PM | 8:00 AM – 9:29 AM |
| పాట్నా | 5:43 AM | 5:34 PM | 10:09 AM – 11:38 AM | 2:36 PM – 4:05 PM | 7:11 AM – 8:40 AM |
| చండీగఢ్ | 6:18 AM | 6:06 PM | 10:43 AM – 12:12 PM | 3:09 PM – 4:37 PM | 7:46 AM – 9:15 AM |
| భువనేశ్వర్ | 5:38 AM | 5:33 PM | 10:06 AM – 11:36 AM | 2:34 PM – 4:04 PM | 7:08 AM – 8:37 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी