పంచాంగం · Monday, 20 October 2025
చతుర్దశి 3:45 PM వరకు → అమావాస్య 5:55 PM · హస్త 8:17 PM వరకు → చిత్ర 10:59 PM
Naraka Chaturdashi · Diwali (Lakshmi Puja)
Monday, 20 October 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:26 AM
సూర్యాస్తమయం
5:57 PM
చంద్రోదయం
5:16 AM
చంద్రాస్తమయం
5:10 PM
వారం
సోమవారం
తిథి
చతుర్దశి 3:45 PM వరకు → అమావాస్య 5:55 PM, Oct 21 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
హస్త 8:17 PM వరకు → చిత్ర 10:59 PM, Oct 21 వరకు
యోగం
వైధృతి 2:35 AM, Oct 21 వరకు → విష్కంభ 3:16 AM, Oct 22 వరకు
కరణం
శకుని 3:45 PM వరకు → చతుష్పద 4:48 AM, Oct 21 వరకు → నాగ 5:55 PM, Oct 21 వరకు
చంద్ర రాశి
కన్య 9:36 AM, Oct 21 వరకు
సూర్య రాశి
తుల
మాసం (అమాంత)
ఆశ్వయుజం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
కార్తీకం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
శరద్
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:48 AM – 12:35 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:46 AM – 5:36 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
7:52 AM – 9:19 AM
యమగండం
10:45 AM – 12:11 PM
గుళిక కాలం
1:38 PM – 3:04 PM
పండుగలు
Naraka Chaturdashi · Diwali (Lakshmi Puja)
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 6:26 AM – 7:52 AM |
| కాల Avoid | 7:52 AM – 9:19 AM |
| శుభ Good | 9:19 AM – 10:45 AM |
| రోగ Avoid | 10:45 AM – 12:11 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:11 PM – 1:38 PM |
| చర Neutral | 1:38 PM – 3:04 PM |
| లాభ Good | 3:04 PM – 4:31 PM |
| అమృత Good | 4:31 PM – 5:57 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 5:57 PM – 7:31 PM |
| రోగ Avoid | 7:31 PM – 9:04 PM |
| కాల Avoid | 9:04 PM – 10:38 PM |
| లాభ Good | 10:38 PM – 12:12 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:12 AM – 1:45 AM |
| శుభ Good | 1:45 AM – 3:19 AM |
| అమృత Good | 3:19 AM – 4:53 AM |
| చర Neutral | 4:53 AM – 6:26 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:10 AM | 5:51 PM | 7:38 AM – 9:06 AM | 10:33 AM – 12:01 PM | 1:28 PM – 2:56 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:52 AM | 5:32 PM | 7:19 AM – 8:47 AM | 10:14 AM – 11:42 AM | 1:09 PM – 2:37 PM |
| విజయవాడ | 6:01 AM | 5:43 PM | 7:29 AM – 8:57 AM | 10:24 AM – 11:52 AM | 1:20 PM – 2:48 PM |
| తిరుపతి | 6:04 AM | 5:50 PM | 7:32 AM – 9:00 AM | 10:29 AM – 11:57 AM | 1:25 PM – 2:54 PM |
| చెన్నై | 6:00 AM | 5:47 PM | 7:28 AM – 8:57 AM | 10:25 AM – 11:54 AM | 1:22 PM – 2:50 PM |
| బెంగళూరు | 6:11 AM | 5:58 PM | 7:39 AM – 9:07 AM | 10:36 AM – 12:04 PM | 1:33 PM – 3:01 PM |
| ముంబై | 6:34 AM | 6:12 PM | 8:01 AM – 9:29 AM | 10:56 AM – 12:23 PM | 1:50 PM – 3:18 PM |
| పుణె | 6:30 AM | 6:09 PM | 7:57 AM – 9:25 AM | 10:52 AM – 12:19 PM | 1:47 PM – 3:14 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:25 AM | 5:46 PM | 7:50 AM – 9:15 AM | 10:41 AM – 12:06 PM | 1:31 PM – 2:56 PM |
| కోల్కతా | 5:35 AM | 5:07 PM | 7:02 AM – 8:28 AM | 9:55 AM – 11:21 AM | 12:48 PM – 2:14 PM |
| అహమదాబాద్ | 6:39 AM | 6:10 PM | 8:05 AM – 9:32 AM | 10:58 AM – 12:24 PM | 1:51 PM – 3:17 PM |
| జైపూర్ | 6:29 AM | 5:54 PM | 7:55 AM – 9:20 AM | 10:46 AM – 12:11 PM | 1:37 PM – 3:03 PM |
| లక్నో | 6:08 AM | 5:33 PM | 7:34 AM – 9:00 AM | 10:25 AM – 11:51 AM | 1:16 PM – 2:42 PM |
| వారణాసి | 5:59 AM | 5:26 PM | 7:25 AM – 8:51 AM | 10:17 AM – 11:43 AM | 1:09 PM – 2:35 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:04 AM | 5:31 PM | 7:30 AM – 8:55 AM | 10:21 AM – 11:47 AM | 1:13 PM – 2:39 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:10 AM | 6:04 PM | 7:39 AM – 9:08 AM | 10:38 AM – 12:07 PM | 1:36 PM – 3:06 PM |
| కొచ్చి | 6:14 AM | 6:06 PM | 7:43 AM – 9:12 AM | 10:41 AM – 12:10 PM | 1:39 PM – 3:08 PM |
| మదురై | 6:06 AM | 5:58 PM | 7:35 AM – 9:04 AM | 10:33 AM – 12:02 PM | 1:31 PM – 3:00 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:12 AM | 6:02 PM | 7:41 AM – 9:09 AM | 10:38 AM – 12:07 PM | 1:36 PM – 3:04 PM |
| నాగపూర్ | 6:11 AM | 5:46 PM | 7:38 AM – 9:05 AM | 10:32 AM – 11:58 AM | 1:25 PM – 2:52 PM |
| ఇండోర్ | 6:25 AM | 5:57 PM | 7:52 AM – 9:18 AM | 10:45 AM – 12:11 PM | 1:38 PM – 3:04 PM |
| సూరత్ | 6:36 AM | 6:11 PM | 8:03 AM – 9:30 AM | 10:57 AM – 12:23 PM | 1:50 PM – 3:17 PM |
| పాట్నా | 5:51 AM | 5:18 PM | 7:16 AM – 8:42 AM | 10:08 AM – 11:34 AM | 1:00 PM – 2:26 PM |
| చండీగఢ్ | 6:29 AM | 5:46 PM | 7:53 AM – 9:18 AM | 10:43 AM – 12:07 PM | 1:32 PM – 2:57 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:43 AM | 5:19 PM | 7:10 AM – 8:37 AM | 10:04 AM – 11:31 AM | 12:58 PM – 2:25 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी