పంచాంగం · Friday, 10 October 2025
చతుర్థి 7:39 PM వరకు → పంచమి 4:44 PM · కృత్తిక 5:31 PM వరకు → రోహిణి 3:20 PM
Karwa Chauth · Ashwin Sankashti Chaturthi
Friday, 10 October 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:22 AM
సూర్యాస్తమయం
6:06 PM
చంద్రోదయం
8:34 PM
చంద్రాస్తమయం
9:40 AM
వారం
శుక్రవారం
తిథి
చతుర్థి 7:39 PM వరకు → పంచమి 4:44 PM, Oct 11 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
కృత్తిక 5:31 PM వరకు → రోహిణి 3:20 PM, Oct 11 వరకు
యోగం
సిద్ధి 5:41 PM వరకు → వ్యతీపాత 2:07 PM, Oct 11 వరకు
కరణం
బవ 9:15 AM వరకు → బాలవ 7:39 PM వరకు → కౌలవ 6:08 AM, Oct 11 వరకు → తైతిల 4:44 PM, Oct 11 వరకు
చంద్ర రాశి
వృషభం 2:25 AM, Oct 12 వరకు
సూర్య రాశి
కన్య
మాసం (అమాంత)
ఆశ్వయుజం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
కార్తీకం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
శరద్
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:50 AM – 12:37 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:44 AM – 5:33 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
10:46 AM – 12:14 PM
యమగండం
3:10 PM – 4:38 PM
గుళిక కాలం
7:50 AM – 9:18 AM
పండుగలు
Karwa Chauth · Ashwin Sankashti Chaturthi
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 6:22 AM – 7:50 AM |
| లాభ Good | 7:50 AM – 9:18 AM |
| అమృత Good | 9:18 AM – 10:46 AM |
| కాల Avoid | 10:46 AM – 12:14 PM |
| శుభ Good | 12:14 PM – 1:42 PM |
| రోగ Avoid | 1:42 PM – 3:10 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 3:10 PM – 4:38 PM |
| చర Neutral | 4:38 PM – 6:06 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 6:06 PM – 7:38 PM |
| కాల Avoid | 7:38 PM – 9:10 PM |
| లాభ Good | 9:10 PM – 10:42 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 10:42 PM – 12:14 AM |
| శుభ Good | 12:14 AM – 1:46 AM |
| అమృత Good | 1:46 AM – 3:18 AM |
| చర Neutral | 3:18 AM – 4:50 AM |
| రోగ Avoid | 4:50 AM – 6:22 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:08 AM | 5:58 PM | 10:34 AM – 12:03 PM | 3:00 PM – 4:29 PM | 7:37 AM – 9:05 AM |
| విశాఖపట్నం | 5:49 AM | 5:39 PM | 10:15 AM – 11:44 AM | 2:41 PM – 4:10 PM | 7:18 AM – 8:47 AM |
| విజయవాడ | 5:59 AM | 5:50 PM | 10:25 AM – 11:54 AM | 2:52 PM – 4:21 PM | 7:28 AM – 8:57 AM |
| తిరుపతి | 6:02 AM | 5:56 PM | 10:30 AM – 11:59 AM | 2:58 PM – 4:27 PM | 7:32 AM – 9:01 AM |
| చెన్నై | 5:59 AM | 5:53 PM | 10:27 AM – 11:56 AM | 2:54 PM – 4:24 PM | 7:28 AM – 8:57 AM |
| బెంగళూరు | 6:09 AM | 6:04 PM | 10:37 AM – 12:07 PM | 3:05 PM – 4:34 PM | 7:39 AM – 9:08 AM |
| ముంబై | 6:31 AM | 6:19 PM | 10:57 AM – 12:25 PM | 3:22 PM – 4:51 PM | 8:00 AM – 9:28 AM |
| పుణె | 6:27 AM | 6:16 PM | 10:53 AM – 12:21 PM | 3:19 PM – 4:47 PM | 7:56 AM – 9:24 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:19 AM | 5:57 PM | 10:41 AM – 12:08 PM | 3:02 PM – 4:30 PM | 7:46 AM – 9:13 AM |
| కోల్కతా | 5:31 AM | 5:16 PM | 9:55 AM – 11:23 AM | 2:20 PM – 3:48 PM | 6:59 AM – 8:27 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:35 AM | 6:19 PM | 10:59 AM – 12:27 PM | 3:23 PM – 4:51 PM | 8:03 AM – 9:31 AM |
| జైపూర్ | 6:24 AM | 6:04 PM | 10:46 AM – 12:14 PM | 3:09 PM – 4:36 PM | 7:51 AM – 9:19 AM |
| లక్నో | 6:03 AM | 5:43 PM | 10:26 AM – 11:53 AM | 2:48 PM – 4:15 PM | 7:31 AM – 8:58 AM |
| వారణాసి | 5:54 AM | 5:36 PM | 10:17 AM – 11:45 AM | 2:40 PM – 4:08 PM | 7:22 AM – 8:49 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:59 AM | 5:40 PM | 10:22 AM – 11:49 AM | 2:45 PM – 4:12 PM | 7:26 AM – 8:54 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:10 AM | 6:08 PM | 10:39 AM – 12:09 PM | 3:09 PM – 4:39 PM | 7:40 AM – 9:10 AM |
| కొచ్చి | 6:13 AM | 6:10 PM | 10:42 AM – 12:12 PM | 3:11 PM – 4:41 PM | 7:43 AM – 9:13 AM |
| మదురై | 6:06 AM | 6:03 PM | 10:35 AM – 12:04 PM | 3:04 PM – 4:33 PM | 7:36 AM – 9:05 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:11 AM | 6:07 PM | 10:40 AM – 12:09 PM | 3:08 PM – 4:38 PM | 7:41 AM – 9:10 AM |
| నాగపూర్ | 6:08 AM | 5:54 PM | 10:32 AM – 12:01 PM | 2:57 PM – 4:25 PM | 7:36 AM – 9:04 AM |
| ఇండోర్ | 6:21 AM | 6:06 PM | 10:45 AM – 12:13 PM | 3:09 PM – 4:38 PM | 7:49 AM – 9:17 AM |
| సూరత్ | 6:33 AM | 6:19 PM | 10:57 AM – 12:26 PM | 3:22 PM – 4:50 PM | 8:01 AM – 9:29 AM |
| పాట్నా | 5:46 AM | 5:27 PM | 10:09 AM – 11:36 AM | 2:32 PM – 3:59 PM | 7:13 AM – 8:41 AM |
| చండీగఢ్ | 6:22 AM | 5:57 PM | 10:43 AM – 12:10 PM | 3:03 PM – 4:30 PM | 7:49 AM – 9:16 AM |
| భువనేశ్వర్ | 5:40 AM | 5:27 PM | 10:05 AM – 11:34 AM | 2:30 PM – 3:59 PM | 7:08 AM – 8:37 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी