పంచాంగం · Monday, 26 May 2025
చతుర్దశి 12:12 PM వరకు → అమావాస్య 8:32 AM · భరణి 8:24 AM వరకు → కృత్తిక 5:33 AM
Monday, 26 May 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
5:42 AM
సూర్యాస్తమయం
7:06 PM
చంద్రోదయం
4:33 AM
చంద్రాస్తమయం
6:28 PM
వారం
సోమవారం
తిథి
చతుర్దశి 12:12 PM వరకు → అమావాస్య 8:32 AM, May 27 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
భరణి 8:24 AM వరకు → కృత్తిక 5:33 AM, May 27 వరకు → రోహిణి 2:51 AM, May 28 వరకు
యోగం
శోభన 7:02 AM వరకు → అతిగండ 2:55 AM, May 27 వరకు → సుకర్మ 10:54 PM, May 27 వరకు
కరణం
శకుని 12:12 PM వరకు → చతుష్పద 10:22 PM వరకు → నాగ 8:32 AM, May 27 వరకు
చంద్ర రాశి
మేషం 1:41 PM వరకు → వృషభం 1:37 PM, May 28 వరకు
సూర్య రాశి
వృషభం
మాసం (అమాంత)
వైశాఖం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
జ్యేష్ఠం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
వసంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:57 AM – 12:51 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:17 AM – 4:59 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
7:22 AM – 9:03 AM
యమగండం
10:43 AM – 12:24 PM
గుళిక కాలం
2:05 PM – 3:45 PM
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 5:42 AM – 7:22 AM |
| కాల Avoid | 7:22 AM – 9:03 AM |
| శుభ Good | 9:03 AM – 10:43 AM |
| రోగ Avoid | 10:43 AM – 12:24 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:24 PM – 2:05 PM |
| చర Neutral | 2:05 PM – 3:45 PM |
| లాభ Good | 3:45 PM – 5:26 PM |
| అమృత Good | 5:26 PM – 7:06 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 7:06 PM – 8:26 PM |
| రోగ Avoid | 8:26 PM – 9:45 PM |
| కాల Avoid | 9:45 PM – 11:04 PM |
| లాభ Good | 11:04 PM – 12:24 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:24 AM – 1:43 AM |
| శుభ Good | 1:43 AM – 3:03 AM |
| అమృత Good | 3:03 AM – 4:22 AM |
| చర Neutral | 4:22 AM – 5:42 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 5:42 AM | 6:45 PM | 7:19 AM – 8:57 AM | 10:35 AM – 12:13 PM | 1:51 PM – 3:29 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:22 AM | 6:26 PM | 7:00 AM – 8:38 AM | 10:16 AM – 11:54 AM | 1:32 PM – 3:10 PM |
| విజయవాడ | 5:34 AM | 6:35 PM | 7:12 AM – 8:49 AM | 10:27 AM – 12:05 PM | 1:42 PM – 3:20 PM |
| తిరుపతి | 5:44 AM | 6:35 PM | 7:20 AM – 8:57 AM | 10:33 AM – 12:09 PM | 1:46 PM – 3:22 PM |
| చెన్నై | 5:42 AM | 6:30 PM | 7:18 AM – 8:54 AM | 10:30 AM – 12:06 PM | 1:42 PM – 3:18 PM |
| బెంగళూరు | 5:53 AM | 6:41 PM | 7:29 AM – 9:05 AM | 10:41 AM – 12:17 PM | 1:53 PM – 3:29 PM |
| ముంబై | 6:01 AM | 7:10 PM | 7:40 AM – 9:18 AM | 10:57 AM – 12:36 PM | 2:14 PM – 3:53 PM |
| పుణె | 5:58 AM | 7:05 PM | 7:36 AM – 9:15 AM | 10:53 AM – 12:32 PM | 2:10 PM – 3:49 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:25 AM | 7:11 PM | 7:09 AM – 8:52 AM | 10:35 AM – 12:18 PM | 2:02 PM – 3:45 PM |
| కోల్కతా | 4:53 AM | 6:15 PM | 6:33 AM – 8:13 AM | 9:53 AM – 11:34 AM | 1:14 PM – 2:54 PM |
| అహమదాబాద్ | 5:55 AM | 7:19 PM | 7:35 AM – 9:16 AM | 10:56 AM – 12:37 PM | 2:17 PM – 3:58 PM |
| జైపూర్ | 5:35 AM | 7:13 PM | 7:17 AM – 8:59 AM | 10:42 AM – 12:24 PM | 2:06 PM – 3:49 PM |
| లక్నో | 5:14 AM | 6:53 PM | 6:56 AM – 8:39 AM | 10:21 AM – 12:03 PM | 1:46 PM – 3:28 PM |
| వారణాసి | 5:09 AM | 6:41 PM | 6:50 AM – 8:32 AM | 10:14 AM – 11:55 AM | 1:37 PM – 3:18 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:13 AM | 6:46 PM | 6:55 AM – 8:37 AM | 10:18 AM – 12:00 PM | 1:41 PM – 3:23 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:02 AM | 6:36 PM | 7:37 AM – 9:11 AM | 10:45 AM – 12:19 PM | 1:54 PM – 3:28 PM |
| కొచ్చి | 6:03 AM | 6:41 PM | 7:38 AM – 9:12 AM | 10:47 AM – 12:22 PM | 1:57 PM – 3:32 PM |
| మదురై | 5:55 AM | 6:34 PM | 7:30 AM – 9:05 AM | 10:40 AM – 12:15 PM | 1:49 PM – 3:24 PM |
| కోయంబత్తూరు | 5:58 AM | 6:40 PM | 7:34 AM – 9:09 AM | 10:44 AM – 12:19 PM | 1:55 PM – 3:30 PM |
| నాగపూర్ | 5:32 AM | 6:49 PM | 7:12 AM – 8:52 AM | 10:31 AM – 12:11 PM | 1:50 PM – 3:30 PM |
| ఇండోర్ | 5:42 AM | 7:05 PM | 7:23 AM – 9:03 AM | 10:43 AM – 12:24 PM | 2:04 PM – 3:44 PM |
| సూరత్ | 5:57 AM | 7:14 PM | 7:37 AM – 9:17 AM | 10:56 AM – 12:36 PM | 2:15 PM – 3:55 PM |
| పాట్నా | 5:00 AM | 6:33 PM | 6:41 AM – 8:23 AM | 10:05 AM – 11:47 AM | 1:28 PM – 3:10 PM |
| చండీగఢ్ | 5:22 AM | 7:18 PM | 7:07 AM – 8:51 AM | 10:36 AM – 12:20 PM | 2:04 PM – 3:49 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:07 AM | 6:21 PM | 6:46 AM – 8:25 AM | 10:05 AM – 11:44 AM | 1:23 PM – 3:02 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी