June 2025 పంచాంగం
జ్యేష్ఠం – ఆషాఢం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 షష్ఠి ఆశ్లేష 2 సప్తమి మఘ 3 అష్టమి పూర్వ ఫల్గుణి 4 నవమి ఉత్తర ఫల్గుణి 5 దశమి హస్త 6 ఏకాదశి హస్త Nirjala Ekadashi 7 ద్వాదశి చిత్ర 8 ద్వాదశి స్వాతి 9 త్రయోదశి విశాఖ 10 చతుర్దశి అనూరాధ 11 పౌర్ణమి జ్యేష్ఠ 12 ప్రతిపద మూల 13 ద్వితీయ పూర్వాషాఢ 14 తృతీయ ఉత్తరాషాఢ 15 చతుర్థి శ్రవణం 16 పంచమి ధనిష్ఠ 17 షష్ఠి శతభిష 18 సప్తమి పూర్వభాద్ర 19 అష్టమి ఉత్తరభాద్ర 20 నవమి రేవతి 21 దశమి అశ్విని Yogini Ekadashi 22 ద్వాదశి భరణి 23 త్రయోదశి కృత్తిక 24 చతుర్దశి రోహిణి 25 అమావాస్య మృగశిర 26 ప్రతిపద ఆర్ద్ర 27 ద్వితీయ పునర్వసు 28 తృతీయ పుష్యమి 29 చతుర్థి ఆశ్లేష 30 పంచమి మఘ పండుగలు · June 2025
| 6 Jun, Fri | Nirjala Ekadashi |
| 8 Jun, Sun | Jyeshtha Shukla Pradosh |
| 11 Jun, Wed | Jyeshtha Purnima |
| 14 Jun, Sat | Jyeshtha Sankashti Chaturthi |
| 15 Jun, Sun | Mithuna Sankranti |
| 21 Jun, Sat | Yogini Ekadashi |
| 23 Jun, Mon | Jyeshtha Krishna Pradosh |
| 25 Jun, Wed | Jyeshtha Amavasya |
పంచాంగం · June 2025
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 ఆదివారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | ఆశ్లేష | 5:41 AM | 5:28 PM – 7:09 PM |
| 2 సోమవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | మఘ | 5:41 AM | 7:22 AM – 9:03 AM |
| 3 మంగళవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 5:41 AM | 3:47 PM – 5:29 PM |
| 4 బుధవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 5:40 AM | 12:25 PM – 2:06 PM |
| 5 గురువారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | హస్త | 5:40 AM | 2:07 PM – 3:48 PM |
| 6 శుక్రవారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | హస్త | 5:40 AM | 10:44 AM – 12:26 PM |
| 7 శనివారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | చిత్ర | 5:40 AM | 9:03 AM – 10:44 AM |
| 8 ఆదివారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 5:40 AM | 5:30 PM – 7:12 PM |
| 9 సోమవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | విశాఖ | 5:40 AM | 7:22 AM – 9:03 AM |
| 10 మంగళవారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | అనూరాధ | 5:40 AM | 3:49 PM – 5:31 PM |
| 11 బుధవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 5:40 AM | 12:27 PM – 2:08 PM |
| 12 గురువారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 5:40 AM | 2:08 PM – 3:50 PM |
| 13 శుక్రవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 5:41 AM | 10:45 AM – 12:27 PM |
| 14 శనివారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 5:41 AM | 9:04 AM – 10:46 AM |
| 15 ఆదివారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | శ్రవణం | 5:41 AM | 5:32 PM – 7:14 PM |
| 16 సోమవారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | ధనిష్ఠ | 5:41 AM | 7:23 AM – 9:04 AM |
| 17 మంగళవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | శతభిష | 5:41 AM | 3:51 PM – 5:33 PM |
| 18 బుధవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 5:41 AM | 12:28 PM – 2:10 PM |
| 19 గురువారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 5:41 AM | 2:10 PM – 3:52 PM |
| 20 శుక్రవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | రేవతి | 5:42 AM | 10:47 AM – 12:28 PM |
| 21 శనివారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | అశ్విని | 5:42 AM | 9:05 AM – 10:47 AM |
| 22 ఆదివారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | భరణి | 5:42 AM | 5:34 PM – 7:16 PM |
| 23 సోమవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | కృత్తిక | 5:42 AM | 7:24 AM – 9:06 AM |
| 24 మంగళవారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | రోహిణి | 5:43 AM | 3:53 PM – 5:34 PM |
| 25 బుధవారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | మృగశిర | 5:43 AM | 12:30 PM – 2:11 PM |
| 26 గురువారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 5:43 AM | 2:11 PM – 3:53 PM |
| 27 శుక్రవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | పునర్వసు | 5:43 AM | 10:48 AM – 12:30 PM |
| 28 శనివారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | పుష్యమి | 5:44 AM | 9:07 AM – 10:49 AM |
| 29 ఆదివారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | ఆశ్లేష | 5:44 AM | 5:35 PM – 7:17 PM |
| 30 సోమవారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | మఘ | 5:44 AM | 7:26 AM – 9:07 AM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.