పంచాంగం · Tuesday, 14 January 2025
ప్రతిపద 3:22 AM · పునర్వసు 10:17 AM వరకు → పుష్యమి 10:28 AM
Makar Sankranti · Pongal · Makara Sankranti
Tuesday, 14 January 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
7:10 AM
సూర్యాస్తమయం
6:02 PM
చంద్రోదయం
6:28 PM
చంద్రాస్తమయం
7:34 AM
వారం
మంగళవారం
తిథి
ప్రతిపద 3:22 AM, Jan 15 వరకు → ద్వితీయ 3:24 AM, Jan 16 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
పునర్వసు 10:17 AM వరకు → పుష్యమి 10:28 AM, Jan 15 వరకు
యోగం
విష్కంభ 2:58 AM, Jan 15 వరకు → ప్రీతి 1:46 AM, Jan 16 వరకు
కరణం
బాలవ 3:35 PM వరకు → కౌలవ 3:22 AM, Jan 15 వరకు → తైతిల 3:18 PM, Jan 15 వరకు
చంద్ర రాశి
కర్కాటకం 11:17 AM, Jan 16 వరకు
సూర్య రాశి
ధనుస్సు
మాసం (అమాంత)
పుష్యం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
మాఘం
సంవత్సరం
క్రోధి Vikrama 2081 · Shaka 1946
ఋతువు
హేమంత
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:14 PM – 12:58 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:25 AM – 6:18 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
3:19 PM – 4:40 PM
యమగండం
9:53 AM – 11:15 AM
గుళిక కాలం
12:36 PM – 1:57 PM
పండుగలు
Makar Sankranti · Pongal · Makara Sankranti
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 7:10 AM – 8:32 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 8:32 AM – 9:53 AM |
| చర Neutral | 9:53 AM – 11:15 AM |
| లాభ Good | 11:15 AM – 12:36 PM |
| అమృత Good | 12:36 PM – 1:57 PM |
| కాల Avoid | 1:57 PM – 3:19 PM |
| శుభ Good | 3:19 PM – 4:40 PM |
| రోగ Avoid | 4:40 PM – 6:02 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| కాల Avoid | 6:02 PM – 7:40 PM |
| లాభ Good | 7:40 PM – 9:19 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 9:19 PM – 10:57 PM |
| శుభ Good | 10:57 PM – 12:36 AM |
| అమృత Good | 12:36 AM – 2:15 AM |
| చర Neutral | 2:15 AM – 3:53 AM |
| రోగ Avoid | 3:53 AM – 5:32 AM |
| కాల Avoid | 5:32 AM – 7:10 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:49 AM | 6:01 PM | 3:13 PM – 4:37 PM | 9:37 AM – 11:01 AM | 12:25 PM – 1:49 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:31 AM | 5:42 PM | 2:54 PM – 4:18 PM | 9:19 AM – 10:42 AM | 12:06 PM – 1:30 PM |
| విజయవాడ | 6:39 AM | 5:54 PM | 3:05 PM – 4:30 PM | 9:28 AM – 10:52 AM | 12:17 PM – 1:41 PM |
| తిరుపతి | 6:39 AM | 6:04 PM | 3:13 PM – 4:38 PM | 9:30 AM – 10:56 AM | 12:21 PM – 1:47 PM |
| చెన్నై | 6:35 AM | 6:01 PM | 3:10 PM – 4:35 PM | 9:26 AM – 10:52 AM | 12:18 PM – 1:44 PM |
| బెంగళూరు | 6:45 AM | 6:12 PM | 3:20 PM – 4:46 PM | 9:37 AM – 11:03 AM | 12:29 PM – 1:55 PM |
| ముంబై | 7:15 AM | 6:21 PM | 3:34 PM – 4:57 PM | 10:01 AM – 11:24 AM | 12:48 PM – 2:11 PM |
| పుణె | 7:10 AM | 6:18 PM | 3:31 PM – 4:54 PM | 9:57 AM – 11:20 AM | 12:44 PM – 2:07 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 7:15 AM | 5:46 PM | 3:08 PM – 4:27 PM | 9:53 AM – 11:12 AM | 12:30 PM – 1:49 PM |
| కోల్కతా | 6:19 AM | 5:12 PM | 2:29 PM – 3:51 PM | 9:02 AM – 10:24 AM | 11:46 AM – 1:07 PM |
| అహమదాబాద్ | 7:23 AM | 6:15 PM | 3:32 PM – 4:53 PM | 10:06 AM – 11:27 AM | 12:49 PM – 2:10 PM |
| జైపూర్ | 7:17 AM | 5:55 PM | 3:15 PM – 4:35 PM | 9:57 AM – 11:16 AM | 12:36 PM – 1:56 PM |
| లక్నో | 6:57 AM | 5:34 PM | 2:55 PM – 4:14 PM | 9:36 AM – 10:56 AM | 12:15 PM – 1:35 PM |
| వారణాసి | 6:45 AM | 5:29 PM | 2:48 PM – 4:08 PM | 9:26 AM – 10:47 AM | 12:07 PM – 1:28 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:50 AM | 5:33 PM | 2:52 PM – 4:13 PM | 9:31 AM – 10:51 AM | 12:12 PM – 1:32 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:41 AM | 6:22 PM | 3:27 PM – 4:54 PM | 9:36 AM – 11:04 AM | 12:31 PM – 1:59 PM |
| కొచ్చి | 6:46 AM | 6:22 PM | 3:28 PM – 4:55 PM | 9:40 AM – 11:07 AM | 12:34 PM – 2:01 PM |
| మదురై | 6:38 AM | 6:15 PM | 3:21 PM – 4:48 PM | 9:33 AM – 11:00 AM | 12:27 PM – 1:54 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:45 AM | 6:18 PM | 3:24 PM – 4:51 PM | 9:38 AM – 11:05 AM | 12:31 PM – 1:58 PM |
| నాగపూర్ | 6:53 AM | 5:52 PM | 3:07 PM – 4:30 PM | 9:38 AM – 11:00 AM | 12:23 PM – 1:45 PM |
| ఇండోర్ | 7:09 AM | 6:02 PM | 3:19 PM – 4:41 PM | 9:52 AM – 11:14 AM | 12:36 PM – 1:57 PM |
| సూరత్ | 7:18 AM | 6:17 PM | 3:32 PM – 4:55 PM | 10:03 AM – 11:25 AM | 12:48 PM – 2:10 PM |
| పాట్నా | 6:37 AM | 5:20 PM | 2:39 PM – 3:59 PM | 9:18 AM – 10:38 AM | 11:59 AM – 1:19 PM |
| చండీగఢ్ | 7:21 AM | 5:43 PM | 3:07 PM – 4:25 PM | 9:57 AM – 11:14 AM | 12:32 PM – 1:50 PM |
| భువనేశ్వర్ | 6:25 AM | 5:27 PM | 2:41 PM – 4:04 PM | 9:10 AM – 10:33 AM | 11:56 AM – 1:19 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी