పంచాంగం · Monday, 14 April 2025
ప్రతిపద 8:25 AM వరకు → ద్వితీయ 10:56 AM · స్వాతి 12:14 AM
Puthandu (Tamil New Year) · Vishu · Baisakhi · Mesha Sankranti
Monday, 14 April 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:07 AM
సూర్యాస్తమయం
6:47 PM
చంద్రోదయం
8:03 PM
చంద్రాస్తమయం
6:36 AM
వారం
సోమవారం
తిథి
ప్రతిపద 8:25 AM వరకు → ద్వితీయ 10:56 AM, Apr 15 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
స్వాతి 12:14 AM, Apr 15 వరకు → విశాఖ 3:10 AM, Apr 16 వరకు
యోగం
వజ్ర 10:38 PM వరకు → సిద్ధి 11:32 PM, Apr 15 వరకు
కరణం
కౌలవ 8:25 AM వరకు → తైతిల 9:41 PM వరకు → గర 10:56 AM, Apr 15 వరకు
చంద్ర రాశి
తుల 8:27 PM, Apr 15 వరకు
సూర్య రాశి
మేషం
మాసం (అమాంత)
చైత్రం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
వైశాఖం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
వసంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:02 PM – 12:53 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:37 AM – 5:22 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
7:42 AM – 9:17 AM
యమగండం
10:52 AM – 12:27 PM
గుళిక కాలం
2:02 PM – 3:37 PM
పండుగలు
Puthandu (Tamil New Year) · Vishu · Baisakhi · Mesha Sankranti
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 6:07 AM – 7:42 AM |
| కాల Avoid | 7:42 AM – 9:17 AM |
| శుభ Good | 9:17 AM – 10:52 AM |
| రోగ Avoid | 10:52 AM – 12:27 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:27 PM – 2:02 PM |
| చర Neutral | 2:02 PM – 3:37 PM |
| లాభ Good | 3:37 PM – 5:12 PM |
| అమృత Good | 5:12 PM – 6:47 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 6:47 PM – 8:12 PM |
| రోగ Avoid | 8:12 PM – 9:37 PM |
| కాల Avoid | 9:37 PM – 11:02 PM |
| లాభ Good | 11:02 PM – 12:27 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:27 AM – 1:52 AM |
| శుభ Good | 1:52 AM – 3:17 AM |
| అమృత Good | 3:17 AM – 4:41 AM |
| చర Neutral | 4:41 AM – 6:06 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:01 AM | 6:32 PM | 7:35 AM – 9:09 AM | 10:43 AM – 12:16 PM | 1:50 PM – 3:24 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:42 AM | 6:13 PM | 7:16 AM – 8:50 AM | 10:24 AM – 11:57 AM | 1:31 PM – 3:05 PM |
| విజయవాడ | 5:53 AM | 6:23 PM | 7:27 AM – 9:00 AM | 10:34 AM – 12:08 PM | 1:41 PM – 3:15 PM |
| తిరుపతి | 6:00 AM | 6:25 PM | 7:33 AM – 9:06 AM | 10:39 AM – 12:13 PM | 1:46 PM – 3:19 PM |
| చెన్నై | 5:57 AM | 6:22 PM | 7:30 AM – 9:03 AM | 10:36 AM – 12:09 PM | 1:42 PM – 3:15 PM |
| బెంగళూరు | 6:08 AM | 6:32 PM | 7:41 AM – 9:14 AM | 10:47 AM – 12:20 PM | 1:53 PM – 3:26 PM |
| ముంబై | 6:22 AM | 6:56 PM | 7:56 AM – 9:30 AM | 11:05 AM – 12:39 PM | 2:13 PM – 3:47 PM |
| పుణె | 6:19 AM | 6:51 PM | 7:53 AM – 9:27 AM | 11:01 AM – 12:35 PM | 2:09 PM – 3:43 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:57 AM | 6:46 PM | 7:33 AM – 9:09 AM | 10:45 AM – 12:22 PM | 1:58 PM – 3:34 PM |
| కోల్కతా | 5:17 AM | 5:57 PM | 6:52 AM – 8:27 AM | 10:02 AM – 11:37 AM | 1:12 PM – 2:47 PM |
| అహమదాబాద్ | 6:20 AM | 7:00 PM | 7:55 AM – 9:30 AM | 11:05 AM – 12:40 PM | 2:15 PM – 3:50 PM |
| జైపూర్ | 6:04 AM | 6:51 PM | 7:40 AM – 9:16 AM | 10:51 AM – 12:27 PM | 2:03 PM – 3:39 PM |
| లక్నో | 5:43 AM | 6:30 PM | 7:19 AM – 8:55 AM | 10:31 AM – 12:07 PM | 1:42 PM – 3:18 PM |
| వారణాసి | 5:37 AM | 6:20 PM | 7:12 AM – 8:48 AM | 10:23 AM – 11:58 AM | 1:34 PM – 3:09 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:41 AM | 6:25 PM | 7:17 AM – 8:52 AM | 10:28 AM – 12:03 PM | 1:39 PM – 3:14 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:13 AM | 6:32 PM | 7:46 AM – 9:18 AM | 10:50 AM – 12:23 PM | 1:55 PM – 3:27 PM |
| కొచ్చి | 6:15 AM | 6:35 PM | 7:48 AM – 9:20 AM | 10:53 AM – 12:25 PM | 1:58 PM – 3:30 PM |
| మదురై | 6:08 AM | 6:28 PM | 7:40 AM – 9:13 AM | 10:45 AM – 12:18 PM | 1:50 PM – 3:23 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:12 AM | 6:33 PM | 7:44 AM – 9:17 AM | 10:50 AM – 12:22 PM | 1:55 PM – 3:28 PM |
| నాగపూర్ | 5:56 AM | 6:32 PM | 7:30 AM – 9:05 AM | 10:39 AM – 12:14 PM | 1:49 PM – 3:23 PM |
| ఇండోర్ | 6:07 AM | 6:47 PM | 7:42 AM – 9:17 AM | 10:52 AM – 12:27 PM | 2:02 PM – 3:37 PM |
| సూరత్ | 6:21 AM | 6:58 PM | 7:55 AM – 9:30 AM | 11:04 AM – 12:39 PM | 2:14 PM – 3:48 PM |
| పాట్నా | 5:28 AM | 6:12 PM | 7:03 AM – 8:39 AM | 10:14 AM – 11:50 AM | 1:25 PM – 3:01 PM |
| చండీగఢ్ | 5:57 AM | 6:50 PM | 7:33 AM – 9:10 AM | 10:47 AM – 12:23 PM | 2:00 PM – 3:37 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:29 AM | 6:05 PM | 7:04 AM – 8:38 AM | 10:13 AM – 11:47 AM | 1:22 PM – 2:56 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी