पंचांग · Friday, 15 October 2027
पूर्णिमा 7:17 PM तक → प्रतिपदा 7:13 PM · रेवती 11:29 PM तक → अश्विनी 11:59 PM
Ashwin Purnima
Friday, 15 October 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:24 AM
सूर्यास्त
6:02 PM
चंद्रोदय
5:41 PM
चंद्रास्त
5:58 AM
वार
शुक्रवार
तिथि
पूर्णिमा 7:17 PM तक → प्रतिपदा 7:13 PM, Oct 16 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
रेवती 11:29 PM तक → अश्विनी 11:59 PM, Oct 16 तक
योग
व्याघात 3:35 PM तक → हर्षण 2:29 PM, Oct 16 तक
करण
विष्टि 7:07 AM तक → बव 7:17 PM तक → बालव 7:19 AM, Oct 16 तक
चंद्र राशि
मीन 11:29 PM तक → मेष 6:02 AM, Oct 18 तक
सूर्य राशि
कन्या
मास (अमांत)
आश्विन
मास (पूर्णिमांत)
आश्विन
संवत्सर
प्लवंग Vikrama 2084 · Shaka 1949
ऋतु
शरद
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:49 AM – 12:36 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:45 AM – 5:34 AM
अशुभ समय
राहु काल
10:45 AM – 12:13 PM
यमगण्ड
3:07 PM – 4:34 PM
गुलिक काल
7:51 AM – 9:18 AM
त्योहार
Ashwin Purnima
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 6:24 AM – 7:51 AM |
| लाभ Good | 7:51 AM – 9:18 AM |
| अमृत Good | 9:18 AM – 10:45 AM |
| काल Avoid | 10:45 AM – 12:13 PM |
| शुभ Good | 12:13 PM – 1:40 PM |
| रोग Avoid | 1:40 PM – 3:07 PM |
| उद्वेग Avoid | 3:07 PM – 4:34 PM |
| चर Neutral | 4:34 PM – 6:02 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| रोग Avoid | 6:02 PM – 7:34 PM |
| काल Avoid | 7:34 PM – 9:07 PM |
| लाभ Good | 9:07 PM – 10:40 PM |
| उद्वेग Avoid | 10:40 PM – 12:13 AM |
| शुभ Good | 12:13 AM – 1:46 AM |
| अमृत Good | 1:46 AM – 3:18 AM |
| चर Neutral | 3:18 AM – 4:51 AM |
| रोग Avoid | 4:51 AM – 6:24 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:09 AM | 5:55 PM | 10:34 AM – 12:02 PM | 2:58 PM – 4:26 PM | 7:37 AM – 9:05 AM |
| विशाखापट्टनम | 5:50 AM | 5:36 PM | 10:15 AM – 11:43 AM | 2:39 PM – 4:07 PM | 7:18 AM – 8:47 AM |
| विजयवाड़ा | 6:00 AM | 5:47 PM | 10:25 AM – 11:53 AM | 2:50 PM – 4:18 PM | 7:28 AM – 8:56 AM |
| तिरुपति | 6:03 AM | 5:53 PM | 10:29 AM – 11:58 AM | 2:56 PM – 4:24 PM | 7:32 AM – 9:01 AM |
| चेन्नई | 5:59 AM | 5:50 PM | 10:26 AM – 11:55 AM | 2:52 PM – 4:21 PM | 7:28 AM – 8:57 AM |
| बेंगलुरु | 6:10 AM | 6:01 PM | 10:37 AM – 12:05 PM | 3:03 PM – 4:32 PM | 7:39 AM – 9:08 AM |
| मुंबई | 6:33 AM | 6:16 PM | 10:56 AM – 12:24 PM | 3:20 PM – 4:48 PM | 8:00 AM – 9:28 AM |
| पुणे | 6:28 AM | 6:12 PM | 10:52 AM – 12:20 PM | 3:16 PM – 4:44 PM | 7:56 AM – 9:24 AM |
| नई दिल्ली | 6:22 AM | 5:52 PM | 10:41 AM – 12:07 PM | 2:59 PM – 4:26 PM | 7:48 AM – 9:14 AM |
| कोलकाता | 5:33 AM | 5:12 PM | 9:55 AM – 11:22 AM | 2:17 PM – 3:44 PM | 7:00 AM – 8:28 AM |
| अहमदाबाद | 6:36 AM | 6:15 PM | 10:58 AM – 12:25 PM | 3:20 PM – 4:47 PM | 8:04 AM – 9:31 AM |
| जयपुर | 6:26 AM | 5:59 PM | 10:46 AM – 12:13 PM | 3:06 PM – 4:32 PM | 7:53 AM – 9:19 AM |
| लखनऊ | 6:05 AM | 5:38 PM | 10:25 AM – 11:52 AM | 2:45 PM – 4:12 PM | 7:32 AM – 8:59 AM |
| वाराणसी | 5:56 AM | 5:31 PM | 10:17 AM – 11:44 AM | 2:38 PM – 4:04 PM | 7:23 AM – 8:50 AM |
| प्रयागराज | 6:01 AM | 5:36 PM | 10:21 AM – 11:48 AM | 2:42 PM – 4:09 PM | 7:28 AM – 8:55 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:10 AM | 6:06 PM | 10:39 AM – 12:08 PM | 3:07 PM – 4:37 PM | 7:39 AM – 9:09 AM |
| कोच्चि | 6:13 AM | 6:08 PM | 10:41 AM – 12:11 PM | 3:09 PM – 4:39 PM | 7:43 AM – 9:12 AM |
| मदुरई | 6:06 AM | 6:01 PM | 10:34 AM – 12:03 PM | 3:02 PM – 4:31 PM | 7:35 AM – 9:05 AM |
| कोयंबटूर | 6:11 AM | 6:05 PM | 10:39 AM – 12:08 PM | 3:06 PM – 4:36 PM | 7:40 AM – 9:10 AM |
| नागपुर | 6:09 AM | 5:50 PM | 10:32 AM – 11:59 AM | 2:55 PM – 4:22 PM | 7:37 AM – 9:04 AM |
| इंदौर | 6:23 AM | 6:02 PM | 10:45 AM – 12:12 PM | 3:07 PM – 4:34 PM | 7:50 AM – 9:18 AM |
| सूरत | 6:34 AM | 6:15 PM | 10:57 AM – 12:24 PM | 3:20 PM – 4:47 PM | 8:02 AM – 9:29 AM |
| पटना | 5:48 AM | 5:23 PM | 10:08 AM – 11:35 AM | 2:29 PM – 3:56 PM | 7:15 AM – 8:41 AM |
| चंडीगढ़ | 6:25 AM | 5:52 PM | 10:43 AM – 12:09 PM | 3:00 PM – 4:26 PM | 7:51 AM – 9:17 AM |
| भुवनेश्वर | 5:41 AM | 5:23 PM | 10:05 AM – 11:32 AM | 2:28 PM – 3:56 PM | 7:09 AM – 8:37 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు