पंचांग · Wednesday, 13 October 2027
त्रयोदशी 5:49 PM तक → चतुर्दशी 6:50 PM · पूर्वभाद्रपदा 8:59 PM तक → उत्तरभाद्रपदा 10:30 PM
Wednesday, 13 October 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:23 AM
सूर्यास्त
6:03 PM
चंद्रोदय
4:35 PM
चंद्रास्त
4:13 AM
वार
बुधवार
तिथि
त्रयोदशी 5:49 PM तक → चतुर्दशी 6:50 PM, Oct 14 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
पूर्वभाद्रपदा 8:59 PM तक → उत्तरभाद्रपदा 10:30 PM, Oct 14 तक
योग
वृद्धि 4:30 PM तक → ध्रुव 4:16 PM, Oct 14 तक
करण
तैतिल 5:49 PM तक → गर 6:24 AM, Oct 14 तक
चंद्र राशि
कुंभ 2:31 PM तक → मीन 11:29 PM, Oct 15 तक
सूर्य राशि
कन्या
मास (अमांत)
आश्विन
मास (पूर्णिमांत)
आश्विन
संवत्सर
प्लवंग Vikrama 2084 · Shaka 1949
ऋतु
शरद
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:50 AM – 12:36 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:44 AM – 5:33 AM
अशुभ समय
राहु काल
12:13 PM – 1:41 PM
यमगण्ड
7:50 AM – 9:18 AM
गुलिक काल
10:45 AM – 12:13 PM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 6:23 AM – 7:50 AM |
| अमृत Good | 7:50 AM – 9:18 AM |
| काल Avoid | 9:18 AM – 10:45 AM |
| शुभ Good | 10:45 AM – 12:13 PM |
| रोग Avoid | 12:13 PM – 1:41 PM |
| उद्वेग Avoid | 1:41 PM – 3:08 PM |
| चर Neutral | 3:08 PM – 4:36 PM |
| लाभ Good | 4:36 PM – 6:03 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 6:03 PM – 7:36 PM |
| शुभ Good | 7:36 PM – 9:08 PM |
| अमृत Good | 9:08 PM – 10:41 PM |
| चर Neutral | 10:41 PM – 12:13 AM |
| रोग Avoid | 12:13 AM – 1:46 AM |
| काल Avoid | 1:46 AM – 3:18 AM |
| लाभ Good | 3:18 AM – 4:51 AM |
| उद्वेग Avoid | 4:51 AM – 6:23 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:09 AM | 5:56 PM | 12:02 PM – 1:31 PM | 7:37 AM – 9:05 AM | 10:34 AM – 12:02 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:50 AM | 5:37 PM | 11:43 AM – 1:12 PM | 7:18 AM – 8:47 AM | 10:15 AM – 11:43 AM |
| विजयवाड़ा | 5:59 AM | 5:48 PM | 11:54 AM – 1:22 PM | 7:28 AM – 8:57 AM | 10:25 AM – 11:54 AM |
| तिरुपति | 6:03 AM | 5:54 PM | 11:59 AM – 1:28 PM | 7:32 AM – 9:01 AM | 10:30 AM – 11:59 AM |
| चेन्नई | 5:59 AM | 5:51 PM | 11:55 AM – 1:24 PM | 7:28 AM – 8:57 AM | 10:26 AM – 11:55 AM |
| बेंगलुरु | 6:10 AM | 6:02 PM | 12:06 PM – 1:35 PM | 7:39 AM – 9:08 AM | 10:37 AM – 12:06 PM |
| मुंबई | 6:32 AM | 6:17 PM | 12:25 PM – 1:53 PM | 8:00 AM – 9:28 AM | 10:57 AM – 12:25 PM |
| पुणे | 6:28 AM | 6:14 PM | 12:21 PM – 1:49 PM | 7:56 AM – 9:24 AM | 10:53 AM – 12:21 PM |
| नई दिल्ली | 6:20 AM | 5:54 PM | 12:07 PM – 1:34 PM | 7:47 AM – 9:14 AM | 10:41 AM – 12:07 PM |
| कोलकाता | 5:32 AM | 5:13 PM | 11:23 AM – 12:50 PM | 7:00 AM – 8:27 AM | 9:55 AM – 11:23 AM |
| अहमदाबाद | 6:36 AM | 6:16 PM | 12:26 PM – 1:53 PM | 8:03 AM – 9:31 AM | 10:58 AM – 12:26 PM |
| जयपुर | 6:25 AM | 6:01 PM | 12:13 PM – 1:40 PM | 7:52 AM – 9:19 AM | 10:46 AM – 12:13 PM |
| लखनऊ | 6:04 AM | 5:40 PM | 11:52 AM – 1:19 PM | 7:31 AM – 8:58 AM | 10:25 AM – 11:52 AM |
| वाराणसी | 5:55 AM | 5:33 PM | 11:44 AM – 1:11 PM | 7:22 AM – 8:50 AM | 10:17 AM – 11:44 AM |
| प्रयागराज | 6:00 AM | 5:38 PM | 11:49 AM – 1:16 PM | 7:27 AM – 8:54 AM | 10:22 AM – 11:49 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:10 AM | 6:07 PM | 12:09 PM – 1:38 PM | 7:40 AM – 9:09 AM | 10:39 AM – 12:09 PM |
| कोच्चि | 6:13 AM | 6:09 PM | 12:11 PM – 1:41 PM | 7:43 AM – 9:12 AM | 10:42 AM – 12:11 PM |
| मदुरई | 6:06 AM | 6:02 PM | 12:04 PM – 1:33 PM | 7:35 AM – 9:05 AM | 10:34 AM – 12:04 PM |
| कोयंबटूर | 6:11 AM | 6:06 PM | 12:08 PM – 1:38 PM | 7:40 AM – 9:10 AM | 10:39 AM – 12:08 PM |
| नागपुर | 6:08 AM | 5:51 PM | 12:00 PM – 1:28 PM | 7:36 AM – 9:04 AM | 10:32 AM – 12:00 PM |
| इंदौर | 6:22 AM | 6:03 PM | 12:13 PM – 1:40 PM | 7:50 AM – 9:17 AM | 10:45 AM – 12:13 PM |
| सूरत | 6:33 AM | 6:16 PM | 12:25 PM – 1:53 PM | 8:01 AM – 9:29 AM | 10:57 AM – 12:25 PM |
| पटना | 5:47 AM | 5:24 PM | 11:36 AM – 1:03 PM | 7:14 AM – 8:41 AM | 10:08 AM – 11:36 AM |
| चंडीगढ़ | 6:24 AM | 5:54 PM | 12:09 PM – 1:35 PM | 7:50 AM – 9:16 AM | 10:43 AM – 12:09 PM |
| भुवनेश्वर | 5:41 AM | 5:25 PM | 11:33 AM – 1:01 PM | 7:09 AM – 8:37 AM | 10:05 AM – 11:33 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు