March 2027 पंचांग
माघ – फाल्गुन
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 नवमी ज्येष्ठा 2 दशमी मूल 3 एकादशी पूर्वाषाढा Vijaya Ekadashi 4 एकादशी उत्तराषाढा 5 द्वादशी श्रवण 6 त्रयोदशी धनिष्ठा Maha Shivaratri 7 चतुर्दशी शतभिषा 8 अमावस्या शतभिषा 9 प्रतिपदा पूर्वभाद्रपदा 10 द्वितीया उत्तरभाद्रपदा 11 तृतीया रेवती 12 चतुर्थी अश्विनी 13 पंचमी भरणी 14 षष्ठी कृत्तिका 15 सप्तमी रोहिणी 16 अष्टमी मृगशिरा 17 नवमी आर्द्रा 18 एकादशी पुष्य Amalaki Ekadashi 19 द्वादशी आश्लेषा 20 त्रयोदशी मघा 21 चतुर्दशी पूर्व फाल्गुनी 22 पूर्णिमा उत्तर फाल्गुनी Holi 23 प्रतिपदा हस्त 24 द्वितीया चित्रा 25 तृतीया स्वाती 26 चतुर्थी विशाखा 27 पंचमी अनुराधा 28 षष्ठी ज्येष्ठा 29 सप्तमी मूल 30 अष्टमी पूर्वाषाढा 31 नवमी पूर्वाषाढा त्योहार · March 2027
| 3 Mar, Wed | Vijaya Ekadashi |
| 5 Mar, Fri | Magha Krishna Pradosh |
| 6 Mar, Sat | Maha Shivaratri |
| 8 Mar, Mon | Magha Amavasya |
| 15 Mar, Mon | Meena Sankranti |
| 18 Mar, Thu | Amalaki Ekadashi |
| 20 Mar, Sat | Phalguna Shukla Pradosh |
| 22 Mar, Mon | Holi |
| 22 Mar, Mon | Phalguna Purnima |
| 25 Mar, Thu | Phalguna Sankashti Chaturthi |
पंचांग · March 2027
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 सोमवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:49 AM | 8:17 AM – 9:44 AM |
| 2 मंगलवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | मूल | 6:48 AM | 3:35 PM – 5:03 PM |
| 3 बुधवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:47 AM | 12:39 PM – 2:07 PM |
| 4 गुरुवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:46 AM | 2:07 PM – 3:35 PM |
| 5 शुक्रवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | श्रवण | 6:45 AM | 11:10 AM – 12:39 PM |
| 6 शनिवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | धनिष्ठा | 6:45 AM | 9:41 AM – 11:10 AM |
| 7 रविवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | शतभिषा | 6:44 AM | 5:04 PM – 6:33 PM |
| 8 सोमवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | शतभिषा | 6:43 AM | 8:12 AM – 9:40 AM |
| 9 मंगलवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:42 AM | 3:36 PM – 5:04 PM |
| 10 बुधवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:41 AM | 12:37 PM – 2:06 PM |
| 11 गुरुवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 6:40 AM | 2:06 PM – 3:36 PM |
| 12 शुक्रवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | अश्विनी | 6:39 AM | 11:07 AM – 12:37 PM |
| 13 शनिवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | भरणी | 6:38 AM | 9:37 AM – 11:07 AM |
| 14 रविवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 6:37 AM | 5:06 PM – 6:35 PM |
| 15 सोमवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 6:36 AM | 8:06 AM – 9:36 AM |
| 16 मंगलवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | मृगशिरा | 6:35 AM | 3:36 PM – 5:06 PM |
| 17 बुधवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 6:34 AM | 12:35 PM – 2:06 PM |
| 18 गुरुवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | पुष्य | 6:33 AM | 2:06 PM – 3:36 PM |
| 19 शुक्रवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | आश्लेषा | 6:32 AM | 11:04 AM – 12:35 PM |
| 20 शनिवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | मघा | 6:31 AM | 9:33 AM – 11:04 AM |
| 21 रविवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 6:30 AM | 5:07 PM – 6:38 PM |
| 22 सोमवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 6:29 AM | 8:01 AM – 9:32 AM |
| 23 मंगलवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 6:29 AM | 3:36 PM – 5:08 PM |
| 24 बुधवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 6:28 AM | 12:33 PM – 2:05 PM |
| 25 गुरुवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 6:27 AM | 2:05 PM – 3:36 PM |
| 26 शुक्रवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 6:26 AM | 11:01 AM – 12:33 PM |
| 27 शनिवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 6:25 AM | 9:29 AM – 11:01 AM |
| 28 रविवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:24 AM | 5:09 PM – 6:41 PM |
| 29 सोमवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | मूल | 6:23 AM | 7:55 AM – 9:27 AM |
| 30 मंगलवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:22 AM | 3:37 PM – 5:09 PM |
| 31 बुधवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:21 AM | 12:31 PM – 2:04 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.