December 2027 पंचांग
मार्गशीर्ष – पौष
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 तृतीया पूर्वाषाढा 2 चतुर्थी उत्तराषाढा 3 पंचमी श्रवण 4 षष्ठी धनिष्ठा 5 सप्तमी धनिष्ठा 6 अष्टमी शतभिषा 7 नवमी पूर्वभाद्रपदा 8 दशमी उत्तरभाद्रपदा 9 एकादशी रेवती Mokshada Ekadashi 10 द्वादशी अश्विनी 11 त्रयोदशी भरणी 12 चतुर्दशी कृत्तिका 13 पूर्णिमा रोहिणी 14 प्रतिपदा मृगशिरा 15 द्वितीया आर्द्रा 16 तृतीया पुनर्वसु 17 चतुर्थी पुष्य 18 पंचमी मघा 19 सप्तमी पूर्व फाल्गुनी 20 अष्टमी उत्तर फाल्गुनी 21 नवमी हस्त 22 दशमी चित्रा 23 एकादशी स्वाती Saphala Ekadashi 24 द्वादशी विशाखा 25 त्रयोदशी अनुराधा 26 चतुर्दशी ज्येष्ठा 27 अमावस्या मूल 28 प्रतिपदा पूर्वाषाढा 29 द्वितीया पूर्वाषाढा 30 तृतीया उत्तराषाढा 31 तृतीया श्रवण त्योहार · December 2027
| 9 Dec, Thu | Mokshada Ekadashi |
| 11 Dec, Sat | Margashirsha Shukla Pradosh |
| 13 Dec, Mon | Margashirsha Purnima |
| 16 Dec, Thu | Margashirsha Sankashti Chaturthi |
| 16 Dec, Thu | Dhanu Sankranti |
| 23 Dec, Thu | Saphala Ekadashi |
| 25 Dec, Sat | Margashirsha Krishna Pradosh |
| 27 Dec, Mon | Margashirsha Amavasya |
पंचांग · December 2027
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 बुधवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:51 AM | 12:16 PM – 1:37 PM |
| 2 गुरुवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:52 AM | 1:37 PM – 2:58 PM |
| 3 शुक्रवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 6:52 AM | 10:55 AM – 12:16 PM |
| 4 शनिवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 6:53 AM | 9:35 AM – 10:56 AM |
| 5 रविवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | धनिष्ठा | 6:54 AM | 4:20 PM – 5:41 PM |
| 6 सोमवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | शतभिषा | 6:54 AM | 8:15 AM – 9:36 AM |
| 7 मंगलवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:55 AM | 3:00 PM – 4:20 PM |
| 8 बुधवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:56 AM | 12:18 PM – 1:39 PM |
| 9 गुरुवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 6:56 AM | 1:40 PM – 3:00 PM |
| 10 शुक्रवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | अश्विनी | 6:57 AM | 10:59 AM – 12:19 PM |
| 11 शनिवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | भरणी | 6:58 AM | 9:39 AM – 10:59 AM |
| 12 रविवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 6:58 AM | 4:22 PM – 5:42 PM |
| 13 सोमवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 6:59 AM | 8:19 AM – 9:40 AM |
| 14 मंगलवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | मृगशिरा | 6:59 AM | 3:02 PM – 4:23 PM |
| 15 बुधवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | आर्द्रा | 7:00 AM | 12:22 PM – 1:42 PM |
| 16 गुरुवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 7:01 AM | 1:43 PM – 3:03 PM |
| 17 शुक्रवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | पुष्य | 7:01 AM | 11:02 AM – 12:23 PM |
| 18 शनिवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | मघा | 7:02 AM | 9:42 AM – 11:03 AM |
| 19 रविवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 7:02 AM | 4:25 PM – 5:45 PM |
| 20 सोमवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 7:03 AM | 8:23 AM – 9:43 AM |
| 21 मंगलवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 7:03 AM | 3:05 PM – 4:26 PM |
| 22 बुधवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 7:04 AM | 12:25 PM – 1:46 PM |
| 23 गुरुवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 7:04 AM | 1:46 PM – 3:06 PM |
| 24 शुक्रवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 7:05 AM | 11:06 AM – 12:26 PM |
| 25 शनिवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 7:05 AM | 9:46 AM – 11:06 AM |
| 26 रविवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 7:06 AM | 4:28 PM – 5:49 PM |
| 27 सोमवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | मूल | 7:06 AM | 8:26 AM – 9:47 AM |
| 28 मंगलवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 7:07 AM | 3:09 PM – 4:29 PM |
| 29 बुधवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 7:07 AM | 12:29 PM – 1:49 PM |
| 30 गुरुवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | उत्तराषाढा | 7:07 AM | 1:50 PM – 3:10 PM |
| 31 शुक्रवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | श्रवण | 7:08 AM | 11:09 AM – 12:30 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.