पंचांग · Wednesday, 14 April 2027
अष्टमी 3:24 PM तक → नवमी 1:21 PM · पुनर्वसु 10:52 AM तक → पुष्य 9:33 AM
Puthandu (Tamil New Year) · Vishu · Baisakhi · Mesha Sankranti
Wednesday, 14 April 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:08 AM
सूर्यास्त
6:47 PM
चंद्रोदय
12:22 PM
चंद्रास्त
1:19 AM
वार
बुधवार
तिथि
अष्टमी 3:24 PM तक → नवमी 1:21 PM, Apr 15 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
पुनर्वसु 10:52 AM तक → पुष्य 9:33 AM, Apr 15 तक
योग
सुकर्मा 11:10 AM तक → धृति 8:23 AM, Apr 15 तक
करण
बव 3:24 PM तक → बालव 2:23 AM, Apr 15 तक → कौलव 1:21 PM, Apr 15 तक
चंद्र राशि
कर्क 8:18 AM, Apr 16 तक
सूर्य राशि
मीन
मास (अमांत)
चैत्र
मास (पूर्णिमांत)
चैत्र
संवत्सर
प्लवंग Vikrama 2084 · Shaka 1949
ऋतु
वसंत
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:02 PM – 12:53 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:37 AM – 5:22 AM
अशुभ समय
राहु काल
12:27 PM – 2:02 PM
यमगण्ड
7:43 AM – 9:18 AM
गुलिक काल
10:52 AM – 12:27 PM
त्योहार
Puthandu (Tamil New Year) · Vishu · Baisakhi · Mesha Sankranti
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 6:08 AM – 7:43 AM |
| अमृत Good | 7:43 AM – 9:18 AM |
| काल Avoid | 9:18 AM – 10:52 AM |
| शुभ Good | 10:52 AM – 12:27 PM |
| रोग Avoid | 12:27 PM – 2:02 PM |
| उद्वेग Avoid | 2:02 PM – 3:37 PM |
| चर Neutral | 3:37 PM – 5:12 PM |
| लाभ Good | 5:12 PM – 6:47 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 6:47 PM – 8:12 PM |
| शुभ Good | 8:12 PM – 9:37 PM |
| अमृत Good | 9:37 PM – 11:02 PM |
| चर Neutral | 11:02 PM – 12:27 AM |
| रोग Avoid | 12:27 AM – 1:52 AM |
| काल Avoid | 1:52 AM – 3:17 AM |
| लाभ Good | 3:17 AM – 4:42 AM |
| उद्वेग Avoid | 4:42 AM – 6:07 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:01 AM | 6:32 PM | 12:17 PM – 1:50 PM | 7:35 AM – 9:09 AM | 10:43 AM – 12:17 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:42 AM | 6:13 PM | 11:58 AM – 1:32 PM | 7:16 AM – 8:50 AM | 10:24 AM – 11:58 AM |
| विजयवाड़ा | 5:53 AM | 6:23 PM | 12:08 PM – 1:42 PM | 7:27 AM – 9:01 AM | 10:34 AM – 12:08 PM |
| तिरुपति | 6:00 AM | 6:25 PM | 12:13 PM – 1:46 PM | 7:33 AM – 9:07 AM | 10:40 AM – 12:13 PM |
| चेन्नई | 5:57 AM | 6:22 PM | 12:09 PM – 1:42 PM | 7:30 AM – 9:03 AM | 10:36 AM – 12:09 PM |
| बेंगलुरु | 6:08 AM | 6:32 PM | 12:20 PM – 1:53 PM | 7:41 AM – 9:14 AM | 10:47 AM – 12:20 PM |
| मुंबई | 6:22 AM | 6:56 PM | 12:39 PM – 2:13 PM | 7:57 AM – 9:31 AM | 11:05 AM – 12:39 PM |
| पुणे | 6:19 AM | 6:51 PM | 12:35 PM – 2:09 PM | 7:53 AM – 9:27 AM | 11:01 AM – 12:35 PM |
| नई दिल्ली | 5:57 AM | 6:46 PM | 12:22 PM – 1:58 PM | 7:33 AM – 9:10 AM | 10:46 AM – 12:22 PM |
| कोलकाता | 5:18 AM | 5:56 PM | 11:37 AM – 1:12 PM | 6:53 AM – 8:27 AM | 10:02 AM – 11:37 AM |
| अहमदाबाद | 6:21 AM | 7:00 PM | 12:40 PM – 2:15 PM | 7:56 AM – 9:30 AM | 11:05 AM – 12:40 PM |
| जयपुर | 6:05 AM | 6:50 PM | 12:27 PM – 2:03 PM | 7:40 AM – 9:16 AM | 10:52 AM – 12:27 PM |
| लखनऊ | 5:44 AM | 6:30 PM | 12:07 PM – 1:43 PM | 7:20 AM – 8:55 AM | 10:31 AM – 12:07 PM |
| वाराणसी | 5:37 AM | 6:20 PM | 11:59 AM – 1:34 PM | 7:12 AM – 8:48 AM | 10:23 AM – 11:59 AM |
| प्रयागराज | 5:42 AM | 6:25 PM | 12:03 PM – 1:39 PM | 7:17 AM – 8:52 AM | 10:28 AM – 12:03 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:14 AM | 6:32 PM | 12:23 PM – 1:55 PM | 7:46 AM – 9:18 AM | 10:50 AM – 12:23 PM |
| कोच्चि | 6:15 AM | 6:35 PM | 12:25 PM – 1:58 PM | 7:48 AM – 9:20 AM | 10:53 AM – 12:25 PM |
| मदुरई | 6:08 AM | 6:28 PM | 12:18 PM – 1:50 PM | 7:41 AM – 9:13 AM | 10:45 AM – 12:18 PM |
| कोयंबटूर | 6:12 AM | 6:33 PM | 12:23 PM – 1:55 PM | 7:45 AM – 9:17 AM | 10:50 AM – 12:23 PM |
| नागपुर | 5:56 AM | 6:32 PM | 12:14 PM – 1:49 PM | 7:31 AM – 9:05 AM | 10:40 AM – 12:14 PM |
| इंदौर | 6:08 AM | 6:47 PM | 12:27 PM – 2:02 PM | 7:43 AM – 9:17 AM | 10:52 AM – 12:27 PM |
| सूरत | 6:21 AM | 6:57 PM | 12:39 PM – 2:14 PM | 7:56 AM – 9:30 AM | 11:05 AM – 12:39 PM |
| पटना | 5:28 AM | 6:12 PM | 11:50 AM – 1:25 PM | 7:04 AM – 8:39 AM | 10:15 AM – 11:50 AM |
| चंडीगढ़ | 5:57 AM | 6:50 PM | 12:24 PM – 2:00 PM | 7:34 AM – 9:10 AM | 10:47 AM – 12:24 PM |
| भुवनेश्वर | 5:30 AM | 6:05 PM | 11:47 AM – 1:22 PM | 7:04 AM – 8:39 AM | 10:13 AM – 11:47 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు