पंचांग · Monday, 30 March 2026
द्वादशी 7:10 AM तक → त्रयोदशी 6:57 AM · मघा 2:48 PM तक → पूर्व फाल्गुनी 3:21 PM
Chaitra Shukla Pradosh
Monday, 30 March 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:21 AM
सूर्यास्त
6:42 PM
चंद्रोदय
4:22 PM
चंद्रास्त
4:33 AM
वार
सोमवार
तिथि
द्वादशी 7:10 AM तक → त्रयोदशी 6:57 AM, Mar 31 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
मघा 2:48 PM तक → पूर्व फाल्गुनी 3:21 PM, Mar 31 तक
योग
शूल 4:51 PM तक → गण्ड 3:41 PM, Mar 31 तक
करण
बालव 7:10 AM तक → कौलव 7:00 PM तक → तैतिल 6:57 AM, Mar 31 तक
चंद्र राशि
सिंह 9:33 PM, Mar 31 तक
सूर्य राशि
मीन
मास (अमांत)
चैत्र
मास (पूर्णिमांत)
चैत्र
संवत्सर
पराभव Vikrama 2083 · Shaka 1948
ऋतु
वसंत
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:07 PM – 12:56 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:48 AM – 5:35 AM
अशुभ समय
राहु काल
7:54 AM – 9:26 AM
यमगण्ड
10:59 AM – 12:32 PM
गुलिक काल
2:04 PM – 3:37 PM
त्योहार
Chaitra Shukla Pradosh
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| अमृत Good | 6:21 AM – 7:54 AM |
| काल Avoid | 7:54 AM – 9:26 AM |
| शुभ Good | 9:26 AM – 10:59 AM |
| रोग Avoid | 10:59 AM – 12:32 PM |
| उद्वेग Avoid | 12:32 PM – 2:04 PM |
| चर Neutral | 2:04 PM – 3:37 PM |
| लाभ Good | 3:37 PM – 5:09 PM |
| अमृत Good | 5:09 PM – 6:42 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 6:42 PM – 8:09 PM |
| रोग Avoid | 8:09 PM – 9:36 PM |
| काल Avoid | 9:36 PM – 11:04 PM |
| लाभ Good | 11:04 PM – 12:31 AM |
| उद्वेग Avoid | 12:31 AM – 1:58 AM |
| शुभ Good | 1:58 AM – 3:26 AM |
| अमृत Good | 3:26 AM – 4:53 AM |
| चर Neutral | 4:53 AM – 6:20 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:12 AM | 6:29 PM | 7:45 AM – 9:17 AM | 10:49 AM – 12:21 PM | 1:53 PM – 3:25 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:53 AM | 6:10 PM | 7:26 AM – 8:58 AM | 10:30 AM – 12:02 PM | 1:34 PM – 3:06 PM |
| विजयवाड़ा | 6:04 AM | 6:20 PM | 7:36 AM – 9:08 AM | 10:40 AM – 12:12 PM | 1:44 PM – 3:16 PM |
| तिरुपति | 6:10 AM | 6:24 PM | 7:42 AM – 9:13 AM | 10:45 AM – 12:17 PM | 1:49 PM – 3:20 PM |
| चेन्नई | 6:07 AM | 6:20 PM | 7:38 AM – 9:10 AM | 10:42 AM – 12:14 PM | 1:45 PM – 3:17 PM |
| बेंगलुरु | 6:17 AM | 6:31 PM | 7:49 AM – 9:21 AM | 10:52 AM – 12:24 PM | 1:56 PM – 3:28 PM |
| मुंबई | 6:34 AM | 6:52 PM | 8:07 AM – 9:39 AM | 11:11 AM – 12:43 PM | 2:15 PM – 3:47 PM |
| पुणे | 6:31 AM | 6:48 PM | 8:03 AM – 9:35 AM | 11:07 AM – 12:39 PM | 2:11 PM – 3:43 PM |
| नई दिल्ली | 6:14 AM | 6:38 PM | 7:47 AM – 9:20 AM | 10:53 AM – 12:26 PM | 1:59 PM – 3:32 PM |
| कोलकाता | 5:31 AM | 5:51 PM | 7:04 AM – 8:36 AM | 10:09 AM – 11:41 AM | 1:14 PM – 2:46 PM |
| अहमदाबाद | 6:34 AM | 6:54 PM | 8:07 AM – 9:39 AM | 11:12 AM – 12:44 PM | 2:17 PM – 3:49 PM |
| जयपुर | 6:20 AM | 6:43 PM | 7:53 AM – 9:26 AM | 10:59 AM – 12:32 PM | 2:04 PM – 3:37 PM |
| लखनऊ | 6:00 AM | 6:22 PM | 7:32 AM – 9:05 AM | 10:38 AM – 12:11 PM | 1:44 PM – 3:17 PM |
| वाराणसी | 5:52 AM | 6:14 PM | 7:25 AM – 8:57 AM | 10:30 AM – 12:03 PM | 1:35 PM – 3:08 PM |
| प्रयागराज | 5:56 AM | 6:18 PM | 7:29 AM – 9:02 AM | 10:35 AM – 12:07 PM | 1:40 PM – 3:13 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:21 AM | 6:32 PM | 7:53 AM – 9:24 AM | 10:55 AM – 12:27 PM | 1:58 PM – 3:30 PM |
| कोच्चि | 6:24 AM | 6:35 PM | 7:55 AM – 9:27 AM | 10:58 AM – 12:29 PM | 2:01 PM – 3:32 PM |
| मदुरई | 6:16 AM | 6:28 PM | 7:48 AM – 9:19 AM | 10:51 AM – 12:22 PM | 1:54 PM – 3:25 PM |
| कोयंबटूर | 6:20 AM | 6:33 PM | 7:52 AM – 9:24 AM | 10:55 AM – 12:27 PM | 1:58 PM – 3:30 PM |
| नागपुर | 6:09 AM | 6:28 PM | 7:41 AM – 9:14 AM | 10:46 AM – 12:18 PM | 1:51 PM – 3:23 PM |
| इंदौर | 6:21 AM | 6:41 PM | 7:54 AM – 9:26 AM | 10:59 AM – 12:31 PM | 2:04 PM – 3:36 PM |
| सूरत | 6:34 AM | 6:53 PM | 8:06 AM – 9:39 AM | 11:11 AM – 12:43 PM | 2:16 PM – 3:48 PM |
| पटना | 5:43 AM | 6:05 PM | 7:16 AM – 8:49 AM | 10:21 AM – 11:54 AM | 1:27 PM – 3:00 PM |
| चंडीगढ़ | 6:15 AM | 6:40 PM | 7:48 AM – 9:21 AM | 10:54 AM – 12:28 PM | 2:01 PM – 3:34 PM |
| भुवनेश्वर | 5:42 AM | 6:00 PM | 7:15 AM – 8:47 AM | 10:19 AM – 11:51 AM | 1:24 PM – 2:56 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు