पंचांग · Monday, 13 October 2025
सप्तमी 12:25 PM तक → अष्टमी 11:10 AM · आर्द्रा 12:27 PM तक → पुनर्वसु 11:55 AM
Monday, 13 October 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:23 AM
सूर्यास्त
6:03 PM
चंद्रोदय
11:41 PM
चंद्रास्त
12:54 PM
वार
सोमवार
तिथि
सप्तमी 12:25 PM तक → अष्टमी 11:10 AM, Oct 14 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
आर्द्रा 12:27 PM तक → पुनर्वसु 11:55 AM, Oct 14 तक
योग
परिघ 8:10 AM तक → शिव 5:55 AM, Oct 14 तक → सिद्ध 4:11 AM, Oct 15 तक
करण
बव 12:25 PM तक → बालव 11:43 PM तक → कौलव 11:10 AM, Oct 14 तक
चंद्र राशि
मिथुन 5:59 AM, Oct 14 तक → कर्क 12:42 PM, Oct 16 तक
सूर्य राशि
कन्या
मास (अमांत)
आश्विन
मास (पूर्णिमांत)
कार्तिक
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
शरद
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:50 AM – 12:36 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:44 AM – 5:34 AM
अशुभ समय
राहु काल
7:50 AM – 9:18 AM
यमगण्ड
10:45 AM – 12:13 PM
गुलिक काल
1:40 PM – 3:08 PM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| अमृत Good | 6:23 AM – 7:50 AM |
| काल Avoid | 7:50 AM – 9:18 AM |
| शुभ Good | 9:18 AM – 10:45 AM |
| रोग Avoid | 10:45 AM – 12:13 PM |
| उद्वेग Avoid | 12:13 PM – 1:40 PM |
| चर Neutral | 1:40 PM – 3:08 PM |
| लाभ Good | 3:08 PM – 4:35 PM |
| अमृत Good | 4:35 PM – 6:03 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 6:03 PM – 7:35 PM |
| रोग Avoid | 7:35 PM – 9:08 PM |
| काल Avoid | 9:08 PM – 10:41 PM |
| लाभ Good | 10:41 PM – 12:13 AM |
| उद्वेग Avoid | 12:13 AM – 1:46 AM |
| शुभ Good | 1:46 AM – 3:18 AM |
| अमृत Good | 3:18 AM – 4:51 AM |
| चर Neutral | 4:51 AM – 6:23 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:09 AM | 5:56 PM | 7:37 AM – 9:05 AM | 10:34 AM – 12:02 PM | 1:31 PM – 2:59 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:50 AM | 5:37 PM | 7:18 AM – 8:47 AM | 10:15 AM – 11:43 AM | 1:12 PM – 2:40 PM |
| विजयवाड़ा | 5:59 AM | 5:48 PM | 7:28 AM – 8:57 AM | 10:25 AM – 11:54 AM | 1:22 PM – 2:51 PM |
| तिरुपति | 6:03 AM | 5:54 PM | 7:32 AM – 9:01 AM | 10:30 AM – 11:58 AM | 1:27 PM – 2:56 PM |
| चेन्नई | 5:59 AM | 5:51 PM | 7:28 AM – 8:57 AM | 10:26 AM – 11:55 AM | 1:24 PM – 2:53 PM |
| बेंगलुरु | 6:10 AM | 6:02 PM | 7:39 AM – 9:08 AM | 10:37 AM – 12:06 PM | 1:35 PM – 3:04 PM |
| मुंबई | 6:32 AM | 6:17 PM | 8:00 AM – 9:28 AM | 10:56 AM – 12:25 PM | 1:53 PM – 3:21 PM |
| पुणे | 6:28 AM | 6:14 PM | 7:56 AM – 9:24 AM | 10:52 AM – 12:21 PM | 1:49 PM – 3:17 PM |
| नई दिल्ली | 6:21 AM | 5:54 PM | 7:47 AM – 9:14 AM | 10:41 AM – 12:07 PM | 1:34 PM – 3:00 PM |
| कोलकाता | 5:32 AM | 5:13 PM | 7:00 AM – 8:27 AM | 9:55 AM – 11:23 AM | 12:50 PM – 2:18 PM |
| अहमदाबाद | 6:36 AM | 6:16 PM | 8:03 AM – 9:31 AM | 10:58 AM – 12:26 PM | 1:53 PM – 3:21 PM |
| जयपुर | 6:25 AM | 6:00 PM | 7:52 AM – 9:19 AM | 10:46 AM – 12:13 PM | 1:40 PM – 3:07 PM |
| लखनऊ | 6:05 AM | 5:40 PM | 7:32 AM – 8:58 AM | 10:25 AM – 11:52 AM | 1:19 PM – 2:46 PM |
| वाराणसी | 5:55 AM | 5:33 PM | 7:23 AM – 8:50 AM | 10:17 AM – 11:44 AM | 1:11 PM – 2:38 PM |
| प्रयागराज | 6:00 AM | 5:37 PM | 7:27 AM – 8:54 AM | 10:22 AM – 11:49 AM | 1:16 PM – 2:43 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:10 AM | 6:07 PM | 7:39 AM – 9:09 AM | 10:39 AM – 12:08 PM | 1:38 PM – 3:08 PM |
| कोच्चि | 6:13 AM | 6:09 PM | 7:43 AM – 9:12 AM | 10:42 AM – 12:11 PM | 1:41 PM – 3:10 PM |
| मदुरई | 6:06 AM | 6:01 PM | 7:35 AM – 9:05 AM | 10:34 AM – 12:04 PM | 1:33 PM – 3:03 PM |
| कोयंबटूर | 6:11 AM | 6:06 PM | 7:40 AM – 9:10 AM | 10:39 AM – 12:08 PM | 1:38 PM – 3:07 PM |
| नागपुर | 6:09 AM | 5:51 PM | 7:36 AM – 9:04 AM | 10:32 AM – 12:00 PM | 1:28 PM – 2:55 PM |
| इंदौर | 6:22 AM | 6:03 PM | 7:50 AM – 9:18 AM | 10:45 AM – 12:13 PM | 1:40 PM – 3:08 PM |
| सूरत | 6:34 AM | 6:16 PM | 8:01 AM – 9:29 AM | 10:57 AM – 12:25 PM | 1:53 PM – 3:20 PM |
| पटना | 5:47 AM | 5:24 PM | 7:14 AM – 8:41 AM | 10:08 AM – 11:36 AM | 1:03 PM – 2:30 PM |
| चंडीगढ़ | 6:24 AM | 5:54 PM | 7:50 AM – 9:16 AM | 10:43 AM – 12:09 PM | 1:35 PM – 3:01 PM |
| भुवनेश्वर | 5:41 AM | 5:25 PM | 7:09 AM – 8:37 AM | 10:05 AM – 11:33 AM | 1:01 PM – 2:29 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు