पंचांग · Friday, 9 May 2025
द्वादशी 2:57 PM तक → त्रयोदशी 5:30 PM · हस्त 12:09 AM
Vaishakha Shukla Pradosh
Friday, 9 May 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
5:49 AM
सूर्यास्त
6:58 PM
चंद्रोदय
4:17 PM
चंद्रास्त
3:38 AM
वार
शुक्रवार
तिथि
द्वादशी 2:57 PM तक → त्रयोदशी 5:30 PM, May 10 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
हस्त 12:09 AM, May 10 तक → चित्रा 3:15 AM, May 11 तक
योग
वज्र 2:58 AM, May 10 तक → सिद्धि 4:01 AM, May 11 तक
करण
बालव 2:57 PM तक → कौलव 4:13 AM, May 10 तक → तैतिल 5:30 PM, May 10 तक
चंद्र राशि
कन्या 1:42 PM, May 10 तक
सूर्य राशि
मेष
मास (अमांत)
वैशाख
मास (पूर्णिमांत)
वैशाख
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
वसंत
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
11:57 AM – 12:50 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:22 AM – 5:05 AM
अशुभ समय
राहु काल
10:45 AM – 12:23 PM
यमगण्ड
3:41 PM – 5:19 PM
गुलिक काल
7:27 AM – 9:06 AM
त्योहार
Vaishakha Shukla Pradosh
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 5:49 AM – 7:27 AM |
| लाभ Good | 7:27 AM – 9:06 AM |
| अमृत Good | 9:06 AM – 10:45 AM |
| काल Avoid | 10:45 AM – 12:23 PM |
| शुभ Good | 12:23 PM – 2:02 PM |
| रोग Avoid | 2:02 PM – 3:41 PM |
| उद्वेग Avoid | 3:41 PM – 5:19 PM |
| चर Neutral | 5:19 PM – 6:58 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| रोग Avoid | 6:58 PM – 8:19 PM |
| काल Avoid | 8:19 PM – 9:41 PM |
| लाभ Good | 9:41 PM – 11:02 PM |
| उद्वेग Avoid | 11:02 PM – 12:23 AM |
| शुभ Good | 12:23 AM – 1:44 AM |
| अमृत Good | 1:44 AM – 3:06 AM |
| चर Neutral | 3:06 AM – 4:27 AM |
| रोग Avoid | 4:27 AM – 5:48 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 5:46 AM | 6:39 PM | 10:36 AM – 12:13 PM | 3:26 PM – 5:02 PM | 7:23 AM – 8:59 AM |
| विशाखापट्टनम | 5:27 AM | 6:20 PM | 10:17 AM – 11:54 AM | 3:07 PM – 4:44 PM | 7:04 AM – 8:40 AM |
| विजयवाड़ा | 5:39 AM | 6:29 PM | 10:28 AM – 12:04 PM | 3:16 PM – 4:53 PM | 7:15 AM – 8:51 AM |
| तिरुपति | 5:48 AM | 6:30 PM | 10:34 AM – 12:09 PM | 3:19 PM – 4:55 PM | 7:23 AM – 8:58 AM |
| चेन्नई | 5:45 AM | 6:26 PM | 10:30 AM – 12:05 PM | 3:16 PM – 4:51 PM | 7:20 AM – 8:55 AM |
| बेंगलुरु | 5:56 AM | 6:36 PM | 10:41 AM – 12:16 PM | 3:26 PM – 5:01 PM | 7:31 AM – 9:06 AM |
| मुंबई | 6:06 AM | 7:04 PM | 10:58 AM – 12:35 PM | 3:49 PM – 5:27 PM | 7:44 AM – 9:21 AM |
| पुणे | 6:03 AM | 6:59 PM | 10:54 AM – 12:31 PM | 3:45 PM – 5:22 PM | 7:40 AM – 9:17 AM |
| नई दिल्ली | 5:34 AM | 7:01 PM | 10:37 AM – 12:18 PM | 3:40 PM – 5:20 PM | 7:15 AM – 8:56 AM |
| कोलकाता | 4:59 AM | 6:07 PM | 9:55 AM – 11:33 AM | 2:50 PM – 4:28 PM | 6:38 AM – 8:16 AM |
| अहमदाबाद | 6:02 AM | 7:11 PM | 10:58 AM – 12:36 PM | 3:54 PM – 5:32 PM | 7:40 AM – 9:19 AM |
| जयपुर | 5:43 AM | 7:04 PM | 10:43 AM – 12:23 PM | 3:44 PM – 5:24 PM | 7:23 AM – 9:03 AM |
| लखनऊ | 5:22 AM | 6:43 PM | 10:23 AM – 12:03 PM | 3:23 PM – 5:03 PM | 7:02 AM – 8:43 AM |
| वाराणसी | 5:17 AM | 6:33 PM | 10:15 AM – 11:55 AM | 3:14 PM – 4:53 PM | 6:56 AM – 8:36 AM |
| प्रयागराज | 5:21 AM | 6:37 PM | 10:20 AM – 11:59 AM | 3:18 PM – 4:58 PM | 7:01 AM – 8:40 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:04 AM | 6:33 PM | 10:45 AM – 12:19 PM | 3:26 PM – 4:59 PM | 7:38 AM – 9:12 AM |
| कोच्चि | 6:05 AM | 6:38 PM | 10:47 AM – 12:21 PM | 3:29 PM – 5:04 PM | 7:39 AM – 9:13 AM |
| मदुरई | 5:58 AM | 6:30 PM | 10:40 AM – 12:14 PM | 3:22 PM – 4:56 PM | 7:32 AM – 9:06 AM |
| कोयंबटूर | 6:01 AM | 6:36 PM | 10:44 AM – 12:19 PM | 3:27 PM – 5:02 PM | 7:35 AM – 9:10 AM |
| नागपुर | 5:39 AM | 6:42 PM | 10:32 AM – 12:10 PM | 3:26 PM – 5:04 PM | 7:16 AM – 8:54 AM |
| इंदौर | 5:49 AM | 6:57 PM | 10:45 AM – 12:23 PM | 3:40 PM – 5:19 PM | 7:28 AM – 9:06 AM |
| सूरत | 6:04 AM | 7:07 PM | 10:57 AM – 12:35 PM | 3:51 PM – 5:29 PM | 7:41 AM – 9:19 AM |
| पटना | 5:08 AM | 6:25 PM | 10:06 AM – 11:46 AM | 3:05 PM – 4:45 PM | 6:47 AM – 8:27 AM |
| चंडीगढ़ | 5:32 AM | 7:07 PM | 10:38 AM – 12:20 PM | 3:43 PM – 5:25 PM | 7:14 AM – 8:56 AM |
| भुवनेश्वर | 5:13 AM | 6:14 PM | 10:06 AM – 11:43 AM | 2:58 PM – 4:36 PM | 6:50 AM – 8:28 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు