पंचांग · Saturday, 21 June 2025
दशमी 7:19 AM तक → एकादशी 4:28 AM · अश्विनी 7:50 PM तक → भरणी 5:39 PM
Yogini Ekadashi
Saturday, 21 June 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
5:42 AM
सूर्यास्त
7:15 PM
चंद्रोदय
1:42 AM
चंद्रास्त
3:00 PM
वार
शनिवार
तिथि
दशमी 7:19 AM तक → एकादशी 4:28 AM, Jun 22 तक → द्वादशी 1:23 AM, Jun 23 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
अश्विनी 7:50 PM तक → भरणी 5:39 PM, Jun 22 तक
योग
अतिगण्ड 8:29 PM तक → सुकर्मा 4:57 PM, Jun 22 तक
करण
विष्टि 7:19 AM तक → बव 5:56 PM तक → बालव 4:28 AM, Jun 22 तक → कौलव 2:57 PM, Jun 22 तक
चंद्र राशि
मेष 11:04 PM, Jun 22 तक
सूर्य राशि
मिथुन
मास (अमांत)
ज्येष्ठ
मास (पूर्णिमांत)
आषाढ
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
ग्रीष्म
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:02 PM – 12:56 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:18 AM – 5:00 AM
अशुभ समय
राहु काल
9:05 AM – 10:47 AM
यमगण्ड
2:10 PM – 3:52 PM
गुलिक काल
5:42 AM – 7:24 AM
त्योहार
Yogini Ekadashi
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| काल Avoid | 5:42 AM – 7:24 AM |
| शुभ Good | 7:24 AM – 9:05 AM |
| रोग Avoid | 9:05 AM – 10:47 AM |
| उद्वेग Avoid | 10:47 AM – 12:29 PM |
| चर Neutral | 12:29 PM – 2:10 PM |
| लाभ Good | 2:10 PM – 3:52 PM |
| अमृत Good | 3:52 PM – 5:34 PM |
| काल Avoid | 5:34 PM – 7:15 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 7:15 PM – 8:34 PM |
| उद्वेग Avoid | 8:34 PM – 9:52 PM |
| शुभ Good | 9:52 PM – 11:10 PM |
| अमृत Good | 11:10 PM – 12:29 AM |
| चर Neutral | 12:29 AM – 1:47 AM |
| रोग Avoid | 1:47 AM – 3:05 AM |
| काल Avoid | 3:05 AM – 4:24 AM |
| लाभ Good | 4:24 AM – 5:42 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 5:43 AM | 6:53 PM | 9:00 AM – 10:39 AM | 1:57 PM – 3:35 PM | 5:43 AM – 7:22 AM |
| विशाखापट्टनम | 5:23 AM | 6:35 PM | 8:41 AM – 10:20 AM | 1:38 PM – 3:17 PM | 5:23 AM – 7:02 AM |
| विजयवाड़ा | 5:36 AM | 6:43 PM | 8:53 AM – 10:31 AM | 1:48 PM – 3:26 PM | 5:36 AM – 7:14 AM |
| तिरुपति | 5:46 AM | 6:42 PM | 9:00 AM – 10:37 AM | 1:51 PM – 3:28 PM | 5:46 AM – 7:23 AM |
| चेन्नई | 5:44 AM | 6:38 PM | 8:57 AM – 10:34 AM | 1:47 PM – 3:24 PM | 5:44 AM – 7:21 AM |
| बेंगलुरु | 5:55 AM | 6:48 PM | 9:08 AM – 10:45 AM | 1:58 PM – 3:35 PM | 5:55 AM – 7:31 AM |
| मुंबई | 6:02 AM | 7:19 PM | 9:21 AM – 11:01 AM | 2:20 PM – 4:00 PM | 6:02 AM – 7:41 AM |
| पुणे | 5:59 AM | 7:14 PM | 9:18 AM – 10:57 AM | 2:16 PM – 3:55 PM | 5:59 AM – 7:38 AM |
| नई दिल्ली | 5:24 AM | 7:22 PM | 8:53 AM – 10:38 AM | 2:08 PM – 3:52 PM | 5:24 AM – 7:09 AM |
| कोलकाता | 4:53 AM | 6:24 PM | 8:16 AM – 9:57 AM | 1:20 PM – 3:01 PM | 4:53 AM – 6:34 AM |
| अहमदाबाद | 5:55 AM | 7:28 PM | 9:18 AM – 11:00 AM | 2:23 PM – 4:05 PM | 5:55 AM – 7:37 AM |
| जयपुर | 5:34 AM | 7:24 PM | 9:01 AM – 10:45 AM | 2:12 PM – 3:56 PM | 5:34 AM – 7:17 AM |
| लखनऊ | 5:13 AM | 7:03 PM | 8:41 AM – 10:24 AM | 1:52 PM – 3:35 PM | 5:13 AM – 6:57 AM |
| वाराणसी | 5:08 AM | 6:51 PM | 8:34 AM – 10:17 AM | 1:43 PM – 3:26 PM | 5:08 AM – 6:51 AM |
| प्रयागराज | 5:13 AM | 6:56 PM | 8:39 AM – 10:21 AM | 1:47 PM – 3:30 PM | 5:13 AM – 6:56 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:05 AM | 6:43 PM | 9:15 AM – 10:49 AM | 1:59 PM – 3:33 PM | 6:05 AM – 7:40 AM |
| कोच्चि | 6:06 AM | 6:48 PM | 9:16 AM – 10:51 AM | 2:02 PM – 3:37 PM | 6:06 AM – 7:41 AM |
| मदुरई | 5:58 AM | 6:40 PM | 9:09 AM – 10:44 AM | 1:55 PM – 3:30 PM | 5:58 AM – 7:33 AM |
| कोयंबटूर | 6:01 AM | 6:47 PM | 9:12 AM – 10:48 AM | 2:00 PM – 3:36 PM | 6:01 AM – 7:37 AM |
| नागपुर | 5:33 AM | 6:58 PM | 8:54 AM – 10:35 AM | 1:56 PM – 3:37 PM | 5:33 AM – 7:14 AM |
| इंदौर | 5:43 AM | 7:14 PM | 9:05 AM – 10:47 AM | 2:10 PM – 3:51 PM | 5:43 AM – 7:24 AM |
| सूरत | 5:58 AM | 7:23 PM | 9:19 AM – 11:00 AM | 2:21 PM – 4:02 PM | 5:58 AM – 7:39 AM |
| पटना | 4:59 AM | 6:43 PM | 8:25 AM – 10:08 AM | 1:34 PM – 3:17 PM | 4:59 AM – 6:42 AM |
| चंडीगढ़ | 5:21 AM | 7:29 PM | 8:53 AM – 10:39 AM | 2:11 PM – 3:57 PM | 5:21 AM – 7:07 AM |
| भुवनेश्वर | 5:08 AM | 6:29 PM | 8:28 AM – 10:08 AM | 1:29 PM – 3:09 PM | 5:08 AM – 6:48 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు