पंचांग · Monday, 27 January 2025
त्रयोदशी 8:35 PM तक → चतुर्दशी 7:37 PM · मूल 9:02 AM तक → पूर्वाषाढा 8:59 AM
Pausha Krishna Pradosh
Monday, 27 January 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
7:08 AM
सूर्यास्त
6:11 PM
चंद्रोदय
5:20 AM
चंद्रास्त
3:57 PM
वार
सोमवार
तिथि
त्रयोदशी 8:35 PM तक → चतुर्दशी 7:37 PM, Jan 28 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
मूल 9:02 AM तक → पूर्वाषाढा 8:59 AM, Jan 28 तक
योग
हर्षण 1:57 AM, Jan 28 तक → वज्र 11:51 PM, Jan 28 तक
करण
गर 8:50 AM तक → वणिज 8:35 PM तक → विष्टि 8:10 AM, Jan 28 तक
चंद्र राशि
धनु 2:52 PM, Jan 28 तक
सूर्य राशि
मकर
मास (अमांत)
पौष
मास (पूर्णिमांत)
माघ
संवत्सर
क्रोधी Vikrama 2081 · Shaka 1946
ऋतु
हेमंत
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:18 PM – 1:02 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:25 AM – 6:17 AM
अशुभ समय
राहु काल
8:31 AM – 9:54 AM
यमगण्ड
11:17 AM – 12:40 PM
गुलिक काल
2:02 PM – 3:25 PM
त्योहार
Pausha Krishna Pradosh
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| अमृत Good | 7:08 AM – 8:31 AM |
| काल Avoid | 8:31 AM – 9:54 AM |
| शुभ Good | 9:54 AM – 11:17 AM |
| रोग Avoid | 11:17 AM – 12:40 PM |
| उद्वेग Avoid | 12:40 PM – 2:02 PM |
| चर Neutral | 2:02 PM – 3:25 PM |
| लाभ Good | 3:25 PM – 4:48 PM |
| अमृत Good | 4:48 PM – 6:11 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 6:11 PM – 7:48 PM |
| रोग Avoid | 7:48 PM – 9:25 PM |
| काल Avoid | 9:25 PM – 11:02 PM |
| लाभ Good | 11:02 PM – 12:40 AM |
| उद्वेग Avoid | 12:40 AM – 2:17 AM |
| शुभ Good | 2:17 AM – 3:54 AM |
| अमृत Good | 3:54 AM – 5:31 AM |
| चर Neutral | 5:31 AM – 7:08 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:49 AM | 6:09 PM | 8:14 AM – 9:39 AM | 11:04 AM – 12:29 PM | 1:54 PM – 3:19 PM |
| विशाखापट्टनम | 6:30 AM | 5:49 PM | 7:55 AM – 9:20 AM | 10:45 AM – 12:10 PM | 1:35 PM – 3:00 PM |
| विजयवाड़ा | 6:39 AM | 6:01 PM | 8:04 AM – 9:30 AM | 10:55 AM – 12:20 PM | 1:45 PM – 3:11 PM |
| तिरुपति | 6:40 AM | 6:10 PM | 8:06 AM – 9:33 AM | 10:59 AM – 12:25 PM | 1:51 PM – 3:18 PM |
| चेन्नई | 6:36 AM | 6:08 PM | 8:02 AM – 9:29 AM | 10:55 AM – 12:22 PM | 1:48 PM – 3:15 PM |
| बेंगलुरु | 6:46 AM | 6:19 PM | 8:13 AM – 9:39 AM | 11:06 AM – 12:32 PM | 1:59 PM – 3:25 PM |
| मुंबई | 7:14 AM | 6:29 PM | 8:38 AM – 10:03 AM | 11:27 AM – 12:51 PM | 2:16 PM – 3:40 PM |
| पुणे | 7:09 AM | 6:26 PM | 8:34 AM – 9:58 AM | 11:23 AM – 12:47 PM | 2:12 PM – 3:37 PM |
| नई दिल्ली | 7:12 AM | 5:56 PM | 8:32 AM – 9:53 AM | 11:13 AM – 12:34 PM | 1:55 PM – 3:15 PM |
| कोलकाता | 6:17 AM | 5:22 PM | 7:40 AM – 9:03 AM | 10:26 AM – 11:49 AM | 1:12 PM – 2:35 PM |
| अहमदाबाद | 7:21 AM | 6:24 PM | 8:44 AM – 10:07 AM | 11:30 AM – 12:53 PM | 2:15 PM – 3:38 PM |
| जयपुर | 7:14 AM | 6:05 PM | 8:36 AM – 9:57 AM | 11:18 AM – 12:40 PM | 2:01 PM – 3:22 PM |
| लखनऊ | 6:54 AM | 5:44 PM | 8:15 AM – 9:36 AM | 10:58 AM – 12:19 PM | 1:40 PM – 3:02 PM |
| वाराणसी | 6:43 AM | 5:39 PM | 8:05 AM – 9:27 AM | 10:49 AM – 12:11 PM | 1:33 PM – 2:55 PM |
| प्रयागराज | 6:48 AM | 5:43 PM | 8:10 AM – 9:32 AM | 10:54 AM – 12:15 PM | 1:37 PM – 2:59 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:43 AM | 6:27 PM | 8:11 AM – 9:39 AM | 11:07 AM – 12:35 PM | 2:03 PM – 3:31 PM |
| कोच्चि | 6:47 AM | 6:28 PM | 8:15 AM – 9:43 AM | 11:10 AM – 12:38 PM | 2:05 PM – 3:33 PM |
| मदुरई | 6:40 AM | 6:21 PM | 8:08 AM – 9:35 AM | 11:03 AM – 12:30 PM | 1:58 PM – 3:25 PM |
| कोयंबटूर | 6:46 AM | 6:24 PM | 8:13 AM – 9:41 AM | 11:08 AM – 12:35 PM | 2:02 PM – 3:29 PM |
| नागपुर | 6:52 AM | 6:01 PM | 8:16 AM – 9:39 AM | 11:03 AM – 12:26 PM | 1:50 PM – 3:14 PM |
| इंदौर | 7:07 AM | 6:11 PM | 8:30 AM – 9:53 AM | 11:16 AM – 12:39 PM | 2:02 PM – 3:25 PM |
| सूरत | 7:17 AM | 6:26 PM | 8:41 AM – 10:04 AM | 11:28 AM – 12:52 PM | 2:15 PM – 3:39 PM |
| पटना | 6:35 AM | 5:30 PM | 7:57 AM – 9:19 AM | 10:40 AM – 12:02 PM | 1:24 PM – 2:46 PM |
| चंडीगढ़ | 7:17 AM | 5:54 PM | 8:37 AM – 9:56 AM | 11:16 AM – 12:36 PM | 1:55 PM – 3:15 PM |
| भुवनेश्वर | 6:24 AM | 5:35 PM | 7:48 AM – 9:12 AM | 10:36 AM – 12:00 PM | 1:23 PM – 2:47 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు