पंचांग · Thursday, 2 January 2025

तृतीया 1:09 AM · श्रवण 11:11 PM तक → धनिष्ठा 10:22 PM

Thursday, 2 January 2025

Ujjain · IST (UTC+5:30)

सूर्योदय
7:08 AM
सूर्यास्त
5:53 PM
चंद्रोदय
9:11 AM
चंद्रास्त
8:19 PM
वार
गुरुवार
तिथि
तृतीया 1:09 AM, Jan 3 तक → चतुर्थी 11:40 PM, Jan 3 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
श्रवण 11:11 PM तक → धनिष्ठा 10:22 PM, Jan 3 तक
योग
हर्षण 2:58 PM तक → वज्र 12:37 PM, Jan 3 तक
करण
तैतिल 1:49 PM तक → गर 1:09 AM, Jan 3 तक → वणिज 12:26 PM, Jan 3 तक
चंद्र राशि
मकर 10:48 AM, Jan 3 तक
सूर्य राशि
धनु
मास (अमांत)
पौष
मास (पूर्णिमांत)
पौष
संवत्सर
क्रोधी Vikrama 2081 · Shaka 1946
ऋतु
हेमंत
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:09 PM – 12:52 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:22 AM – 6:15 AM
अशुभ समय
राहु काल
1:52 PM – 3:12 PM
यमगण्ड
7:08 AM – 8:29 AM
गुलिक काल
9:50 AM – 11:10 AM

चौघड़िया

Ujjain

चौघड़िया · दिनTime
शुभ Good 7:08 AM – 8:29 AM
रोग Avoid 8:29 AM – 9:50 AM
उद्वेग Avoid 9:50 AM – 11:10 AM
चर Neutral 11:10 AM – 12:31 PM
लाभ Good 12:31 PM – 1:52 PM
अमृत Good 1:52 PM – 3:12 PM
काल Avoid 3:12 PM – 4:33 PM
शुभ Good 4:33 PM – 5:53 PM
चौघड़िया · रातTime
अमृत Good 5:53 PM – 7:33 PM
चर Neutral 7:33 PM – 9:12 PM
रोग Avoid 9:12 PM – 10:52 PM
काल Avoid 10:52 PM – 12:31 AM
लाभ Good 12:31 AM – 2:10 AM
उद्वेग Avoid 2:10 AM – 3:50 AM
शुभ Good 3:50 AM – 5:29 AM
अमृत Good 5:29 AM – 7:09 AM

सूर्योदय · राहु काल

IST

Cityसूर्योदयसूर्यास्तराहु कालयमगण्डगुलिक काल
हैदराबाद 6:47 AM 5:54 PM 1:44 PM – 3:07 PM 6:47 AM – 8:10 AM 9:33 AM – 10:57 AM
विशाखापट्टनम 6:28 AM 5:34 PM 1:24 PM – 2:48 PM 6:28 AM – 7:51 AM 9:15 AM – 10:38 AM
विजयवाड़ा 6:36 AM 5:47 PM 1:35 PM – 2:59 PM 6:36 AM – 8:00 AM 9:24 AM – 10:48 AM
तिरुपति 6:36 AM 5:57 PM 1:41 PM – 3:07 PM 6:36 AM – 8:01 AM 9:26 AM – 10:51 AM
चेन्नई 6:32 AM 5:54 PM 1:38 PM – 3:04 PM 6:32 AM – 7:57 AM 9:22 AM – 10:48 AM
बेंगलुरु 6:42 AM 6:05 PM 1:49 PM – 3:14 PM 6:42 AM – 8:08 AM 9:33 AM – 10:58 AM
मुंबई 7:12 AM 6:13 PM 2:05 PM – 3:28 PM 7:12 AM – 8:35 AM 9:57 AM – 11:20 AM
पुणे 7:07 AM 6:10 PM 2:02 PM – 3:24 PM 7:07 AM – 8:30 AM 9:53 AM – 11:16 AM
नई दिल्ली 7:14 AM 5:36 PM 1:43 PM – 3:01 PM 7:14 AM – 8:32 AM 9:50 AM – 11:07 AM
कोलकाता 6:17 AM 5:04 PM 1:02 PM – 2:22 PM 6:17 AM – 7:38 AM 8:59 AM – 10:20 AM
अहमदाबाद 7:21 AM 6:07 PM 2:05 PM – 3:25 PM 7:21 AM – 8:42 AM 10:02 AM – 11:23 AM
जयपुर 7:16 AM 5:46 PM 1:50 PM – 3:08 PM 7:16 AM – 8:35 AM 9:54 AM – 11:12 AM
लखनऊ 6:55 AM 5:25 PM 1:29 PM – 2:48 PM 6:55 AM – 8:14 AM 9:33 AM – 10:52 AM
वाराणसी 6:44 AM 5:20 PM 1:22 PM – 2:41 PM 6:44 AM – 8:04 AM 9:23 AM – 10:43 AM
प्रयागराज 6:49 AM 5:25 PM 1:26 PM – 2:46 PM 6:49 AM – 8:08 AM 9:28 AM – 10:47 AM
तिरुवनंतपुरम 6:37 AM 6:16 PM 1:54 PM – 3:21 PM 6:37 AM – 8:04 AM 9:32 AM – 10:59 AM
कोच्चि 6:42 AM 6:16 PM 1:56 PM – 3:22 PM 6:42 AM – 8:09 AM 9:36 AM – 11:02 AM
मदुरई 6:35 AM 6:08 PM 1:48 PM – 3:15 PM 6:35 AM – 8:01 AM 9:28 AM – 10:55 AM
कोयंबटूर 6:41 AM 6:11 PM 1:52 PM – 3:19 PM 6:41 AM – 8:08 AM 9:34 AM – 11:00 AM
नागपुर 6:51 AM 5:44 PM 1:39 PM – 3:01 PM 6:51 AM – 8:13 AM 9:35 AM – 10:56 AM
इंदौर 7:07 AM 5:54 PM 1:52 PM – 3:12 PM 7:07 AM – 8:28 AM 9:49 AM – 11:10 AM
सूरत 7:16 AM 6:09 PM 2:04 PM – 3:26 PM 7:16 AM – 8:38 AM 10:00 AM – 11:21 AM
पटना 6:36 AM 5:11 PM 1:13 PM – 2:32 PM 6:36 AM – 7:55 AM 9:15 AM – 10:34 AM
चंडीगढ़ 7:21 AM 5:33 PM 1:44 PM – 3:00 PM 7:21 AM – 8:37 AM 9:54 AM – 11:10 AM
भुवनेश्वर 6:23 AM 5:19 PM 1:13 PM – 2:35 PM 6:23 AM – 7:45 AM 9:07 AM – 10:29 AM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు